The 202 Area Code (or Area Code 202) is located in the state of DC. Area Code 202 is one of the 269 3-digit telephone area codes in the USA. It covers roughly 1.22 million unique phone numbers and 3.63 million individuals near the city of Washington
Washington.
PREFIX | COUNTY | CITY | CARRIER | TYPE |
---|---|---|---|---|
202-563 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-564 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-565 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-566 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-567 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Broadview Networks, Inc. - DC | Landline |
202-568 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-569 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Omnipoint Communications Cap Operations, Llc | Wireless |
202-570 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-572 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Teleport Communications America, Llc - DC | Landline |
202-573 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-574 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-575 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-576 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-577 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-578 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-579 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-580 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-581 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-582 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-583 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-584 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-585 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-586 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON NAVY YARD | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-587 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cavalier East Llc - DC | Landline |
202-588 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-589 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-590 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-591 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-592 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Usa Mobility Wireless, Inc. | Wireless |
202-593 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-594 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Mcimetro Access Transmission Services Llc | Landline |
202-595 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON NAVY YARD | Global Crossing Telemanagement, Inc.-Dc | Landline |
202-596 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-597 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-598 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-599 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Bandwidth.com Clec, Llc - DC | Landline |
202-600 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Broadvox-Clec - DC | Landline |
202-601 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Level 3 Telecom Of D.c., Llc - DC | Landline |
202-602 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Omnipoint Communications Cap Operations, Llc | Wireless |
202-603 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-604 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-605 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Usa Mobility Wireless, Inc. | Wireless |
202-606 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-607 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Sprint Spectrum L.p. | Wireless |
202-608 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-609 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Neutral Tandem-Washington, Dc., Llc - DC | Landline |
202-610 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON NAVY YARD | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-612 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-613 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-614 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-615 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | New Cingular Wireless Pcs, Llc - DC | Wireless |
202-616 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-617 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-618 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Bandwidth.com Clec, Llc - DC | Landline |
202-619 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON NAVY YARD | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-620 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Redi-Call Communications CO | Wireless |
202-621 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Broadview Networks, Inc. - DC | Landline |
202-622 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON NAVY YARD | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-623 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-624 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-625 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-626 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-627 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-628 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-629 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Level 3 Communications, Llc - DC | Landline |
202-630 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Bandwidth.com Clec, Llc - DC | Landline |
202-631 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - DC | Wireless |
202-632 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-633 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
202-634 | DISTRICT OF COLUMBIA | WASHINGTON | Verizon Washington, Dc Inc. | Landline |
Phone Number 202-227-0594 |
USAGE Landline |
City WASHINGTON |
Operate Read more about who called from 2022270594 |
Update Time Apr-01-2025 |
Phone Number 202-410-7000 |
USAGE Landline |
City WASHINGTON |
Operate Read more about who called from 2024107000 |
Update Time Mar-31-2025 |
Phone Number 202-990-7304 |
USAGE Landline |
City WASHINGTON |
Operate Read more about who called from 2029907304 |
Update Time Mar-31-2025 |
Phone Number 202-717-9029 |
USAGE Wireless |
City WASHINGTON |
Operate Read more about who called from 2027179029 |
Update Time Mar-31-2025 |
Phone Number 202-428-0556 |
USAGE Landline |
City WASHINGTON |
Operate Read more about who called from 2024280556 |
Update Time Mar-31-2025 |
Phone Number 202-970-8148 |
USAGE Landline |
City WASHINGTON |
Operate Read more about who called from 2029708148 |
Update Time Mar-31-2025 |
Phone Number 202-988-9673 |
USAGE Landline |
City WASHINGTON |
Operate Read more about who called from 2029889673 |
Update Time Mar-31-2025 |
Phone Number 202-992-5744 |
USAGE Landline |
City WASHINGTON |
Operate Read more about who called from 2029925744 |
Update Time Mar-31-2025 |
Look up an address from a list of popular area codes
Wir stellen Ihnen für jede deutsche Stadt ein Branchenbuch zur Verfügung