The 818 Area Code (or Area Code 818) is located in the state of CA. Area Code 818 is one of the 269 3-digit telephone area codes in the USA. It covers roughly 2.71 million unique phone numbers and 9 million individuals near the city of North Hollywood
Area code 818 was put into service. Area code 818 was created from a split of area code 213. In 1997 area code 818 was split to form area code 626. In 2009 area code 818 was overlaid with area code 747.
Agoura, Agoura Hills, Alhambra, Burbank, Canoga Park, Glendale, Granada Hills, Hollywood, La Canada, La Crescenta, Los Angeles, Monterey Park, N Hollywood, North Hollywood, Northridge, Pacoima, Reseda, San Fernando, Sepulveda, Sherman Oaks, Sun Valley, Sunland, Van Nuys.
PREFIX | COUNTY | CITY | CARRIER | TYPE |
---|---|---|---|---|
818-274 | Ventura | Simi Valley | Pacific Bell | Landline |
818-275 | Los Angeles | Los Angeles | Neutral Tandem-California, Llc - CA | Wireless |
818-276 | Orange | Anaheim | Global Crossing Local Services, Inc.-Ca | Landline |
818-277 | Los Angeles | Burbank | Sprint Spectrum L.p. | Wireless |
818-278 | Los Angeles | Los Angeles | American Messaging Services, Llc | Wireless |
818-279 | Los Angeles | Los Angeles | Allegiance Telecom, Inc. - CA | Landline |
818-280 | Los Angeles | Pomona | Mpower Communications Corp - CA | Landline |
818-281 | Los Angeles | Los Angeles | New Cingular Wireless Pcs, Llc | Wireless |
818-282 | Los Angeles | Los Angeles | Teleport Communications Group - Los Angeles | Landline |
818-283 | Los Angeles | Los Angeles | American Messaging Services, Llc | Wireless |
818-284 | Ventura | Simi Valley | Level 3 Communications, Llc - CA | Landline |
818-285 | Los Angeles | Pomona | Mpower Communications Corp - CA | Landline |
818-286 | Orange | Irvine | Allegiance Telecom, Inc. - CA | Landline |
818-287 | Los Angeles | Los Angeles | Level 3 Communications, Llc - CA | Landline |
818-288 | Los Angeles | South El Monte | At&t Local | Landline |
818-289 | Los Angeles | Los Angeles | 33 Wireless Inc. | Wireless |
818-290 | Los Angeles | Burbank | Sprint Spectrum L.p. | Wireless |
818-291 | Los Angeles | Glendale | Pacific Bell | Landline |
818-292 | Los Angeles | Los Angeles | New Cingular Wireless Pcs, Llc | Wireless |
818-293 | Los Angeles | Los Angeles | Level 3 Communications, Llc - CA | Landline |
818-294 | Los Angeles | Los Angeles | New Cingular Wireless Pcs, Llc | Wireless |
818-295 | Los Angeles | Burbank | Pacific Bell | Landline |
818-296 | Los Angeles | Los Angeles | O1 Communications, Inc. - CA | Landline |
818-297 | Los Angeles | Burbank | Sprint Spectrum L.p. | Wireless |
818-298 | Los Angeles | Los Angeles | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - CA | Wireless |
818-299 | Orange | Irvine | Teleport Communications Group - Los Angeles | Landline |
818-300 | Ventura | Simi Valley | Pacific Bell | Landline |
818-301 | Los Angeles | Los Angeles | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - CA | Landline |
818-302 | Orange | Santa Ana | Xo California, Inc. | Landline |
818-303 | Los Angeles | Los Angeles | Allegiance Telecom, Inc. - CA | Landline |
818-304 | Los Angeles | Los Angeles | Allegiance Telecom, Inc. - CA | Landline |
818-305 | Los Angeles | Los Angeles | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - CA | Wireless |
818-306 | Los Angeles | Los Angeles | Level 3 Communications, Llc - CA | Landline |
818-307 | Orange | Santa Ana | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - CA | Wireless |
818-308 | Riverside | Riverside | Level 3 Telecom Of California, Lp - CA | Landline |
818-309 | Orange | Santa Ana | O1 Communications, Inc. - CA | Landline |
818-310 | Orange | Anaheim | Metropcs Networks, Llc | Landline |
818-312 | Los Angeles | Los Angeles | New Cingular Wireless Pcs, Llc | Wireless |
818-313 | Los Angeles | Canoga Park | Pacific Bell | Landline |
818-314 | Los Angeles | Los Angeles | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - CA | Wireless |
818-315 | Los Angeles | Los Angeles | Usa Mobility Wireless, Inc. | Wireless |
818-316 | Los Angeles | Canoga Park | Pacific Bell | Wireless |
818-317 | Los Angeles | Los Angeles | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - CA | Wireless |
818-319 | Los Angeles | Los Angeles | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - CA | Wireless |
818-320 | Los Angeles | Los Angeles | American Messaging Services, Llc | Wireless |
818-321 | Los Angeles | Los Angeles | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - CA | Wireless |
818-322 | Los Angeles | Los Angeles | Level 3 Communications, Llc - CA | Landline |
818-323 | Los Angeles | Los Angeles | American Messaging Services, Llc | Wireless |
818-324 | Los Angeles | Los Angeles | New Cingular Wireless Pcs, Llc | Wireless |
818-325 | Los Angeles | Sherman Oaks | Pacific Bell | Landline |
818-326 | Los Angeles | Los Angeles | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - CA | Wireless |
818-327 | Los Angeles | Los Angeles | Usa Mobility Wireless, Inc. | Wireless |
818-328 | Los Angeles | Los Angeles | Usa Mobility Wireless, Inc. | Wireless |
818-329 | Los Angeles | Los Angeles | Usa Mobility Wireless, Inc. | Wireless |
818-330 | Los Angeles | Pomona | Mpower Communications Corp - CA | Landline |
818-331 | Los Angeles | Los Angeles | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - CA | Landline |
818-332 | Los Angeles | Los Angeles | Broadwing Communications, Llc - CA | Landline |
818-333 | Los Angeles | Los Angeles | U.s. Telepacific Corp. - CA | Landline |
818-334 | Los Angeles | Los Angeles | Level 3 Telecom Of California, Lp - CA | Landline |
818-335 | Orange | Irvine | Sprint Spectrum L.p. | Wireless |
818-336 | Los Angeles | Burbank | Level 3 Telecom Of California, Lp - CA | Landline |
818-337 | Los Angeles | Los Angeles | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - CA | Landline |
818-338 | Los Angeles | Los Angeles | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - CA | Landline |
818-339 | Orange | Irvine | Sprint Spectrum L.p. | Wireless |
818-340 | Los Angeles | Canoga Park | Pacific Bell | Landline |
818-341 | Los Angeles | Northridge | Pacific Bell | Landline |
818-342 | Los Angeles | Reseda | Pacific Bell | Landline |
818-343 | Los Angeles | Reseda | Pacific Bell | Landline |
818-344 | Los Angeles | Reseda | Pacific Bell | Landline |
818-345 | Los Angeles | Reseda | Pacific Bell | Landline |
Phone Number 818-798-1932 |
USAGE Landline |
City Reseda |
Operate Read more about who called from 8187981932 |
Update Time Mar-31-2025 |
Phone Number 818-495-9823 |
USAGE Landline |
City Riverside |
Operate Read more about who called from 8184959823 |
Update Time Oct-16-2024 |
Phone Number 818-961-7041 |
USAGE Landline |
City Los Angeles |
Operate Read more about who called from 8189617041 |
Update Time Oct-16-2024 |
Phone Number 818-351-0925 |
USAGE Landline |
City Gardena |
Operate Read more about who called from 8183510925 |
Update Time Oct-16-2024 |
Phone Number 818-665-3851 |
USAGE Landline |
City Santa Ana |
Operate Read more about who called from 8186653851 |
Update Time Oct-16-2024 |
Phone Number 818-670-5067 |
USAGE Landline |
City Los Angeles |
Operate Read more about who called from 8186705067 |
Update Time Oct-16-2024 |
Phone Number 818-280-9627 |
USAGE Landline |
City Pomona |
Operate Read more about who called from 8182809627 |
Update Time Oct-16-2024 |
Phone Number 818-402-1970 |
USAGE Wireless |
City Irvine |
Operate Read more about who called from 8184021970 |
Update Time Oct-16-2024 |
Look up an address from a list of popular area codes
Wir stellen Ihnen für jede deutsche Stadt ein Branchenbuch zur Verfügung