| Stadt | PLZ | Stadtteil | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|---|
| Heiligengrabe | 16928 | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| Heiligengrabe | 16909 | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| Havelsee | 14798 | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| Hennigsdorf | 16761 | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| Hohen Neuendorf | 16556 | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| Hohen Neuendorf | 16540 | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| Hohen Neuendorf | 16562 | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| Hohenleipisch | 04934 | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
| Hoppegarten | 15366 | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| Halbe | 15757 | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| Heidesee | 15754 | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| Hohenselchow-Groß Pinnow | 16306 | Kreis Uckermark | Brandenburg | |
| Hösbach | 63768 | Kreis Aschaffenburg | Bayern | |
| Haibach/Unterfranken | 63808 | Kreis Aschaffenburg | Bayern | |
| Hausen b. Aschaffenburg | 63840 | Kreis Miltenberg | Bayern | |
| Heimbuchenthal | 63872 | Kreis Aschaffenburg | Bayern | |
| Heimbuchenthal | 63874 | Kreis Aschaffenburg | Bayern | |
| Heigenbrücken | 63869 | Kreis Aschaffenburg | Bayern | |
| Heinrichsthal | 63871 | Kreis Aschaffenburg | Bayern | |
| Hafenlohr | 97840 | Kreis Main-Spessart | Bayern | |
| Hasloch | 97907 | Kreis Main-Spessart | Bayern | |
| Helmstadt | 97264 | Kreis Würzburg | Bayern | |
| Himmelstadt | 97267 | Kreis Main-Spessart | Bayern | |
| Hammelburg | 97762 | Kreis Bad Kissingen | Bayern | |
| Hettstadt | 97265 | Kreis Würzburg | Bayern | |
| Höchberg | 97204 | Kreis Würzburg | Bayern | |
| Heimenkirch | 88178 | Kreis Lindau/Bodensee | Bayern | |
| Hausen b. Würzburg | 97262 | Kreis Würzburg | Bayern | |
| Hemmersheim | 97258 | Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | Bayern | |
| Holzheim b. Neu-Ulm | 89291 | Kreis Neu-Ulm | Bayern | |
| Heimertingen | 87751 | Kreis Unterallgäu | Bayern | |
| Holzgünz | 87752 | Kreis Unterallgäu | Bayern | |
| Hawangen | 87749 | Kreis Unterallgäu | Bayern | |
| Hendungen | 97640 | Kreis Rhön-Grabfeld | Bayern | |
| Haldenwang/Allgäu | 87490 | Kreis Oberallgäu | Bayern | |
| Haunsheim | 89437 | Kreis Dillingen a.d. Donau | Bayern | |
| Herrieden | 91567 | Kreis Ansbach | Bayern | |
| Haldenwang Kr. Günzburg | 89356 | Kreis Günzburg | Bayern | |
| Hohenaltheim | 86739 | Kreis Donau-Ries | Bayern | |
| Hohenaltheim | 86745 | Kreis Donau-Ries | Bayern | |
| Haßfurt | 97437 | Kreis Haßberge | Bayern | |
| Hofheim/Unterfranken | 97461 | Kreis Haßberge | Bayern | |
| Holzheim Kr. Dillingen | 89438 | Kreis Dillingen a.d. Donau | Bayern | |
| Höchstädt a.d. Donau | 89420 | Kreis Dillingen a.d. Donau | Bayern | |
| Hainsfarth | 86744 | Kreis Donau-Ries | Bayern | |
| Hopferau | 87659 | Kreis Ostallgäu | Bayern | |
| Harburg/Schwaben | 86655 | Kreis Donau-Ries | Bayern | |
| Horgau | 86497 | Kreis Augsburg | Bayern | |
| Huisheim | 86685 | Kreis Donau-Ries | Bayern | |
| Heidenheim/Mittelfranken | 91719 | Kreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | |
| Hiltenfingen | 86856 | Kreis Augsburg | Bayern | |
| Heretsried | 86465 | Kreis Augsburg | Bayern | |
| Heilsbronn | 91560 | Kreis Ansbach | Bayern | |
| Hagenbüchach | 91469 | Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | Bayern | |
| Haundorf | 91729 | Kreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | |
| Halblech | 87642 | Kreis Ostallgäu | Bayern | |
| Höchstadt a.d. Aisch | 91315 | Kreis Erlangen-Höchstadt | Bayern | |
| Hurlach | 86857 | Kreis Landsberg a. Lech | Bayern | |
| Herzogenaurach | 91074 | Kreis Erlangen-Höchstadt | Bayern | |
| Hallstadt | 96103 | Kreis Bamberg | Bayern | |
| Hohenfurch | 86978 | Kreis Weilheim-Schongau | Bayern | |
| Hirschaid | 96114 | Kreis Bamberg | Bayern | |
| Hallerndorf | 91352 | Kreis Forchheim | Bayern | |
| Holzheim b. Rain | 86684 | Kreis Donau-Ries | Bayern | |
| Hemhofen | 91334 | Kreis Erlangen-Höchstadt | Bayern | |
| Heroldsbach | 91336 | Kreis Forchheim | Bayern | |
| Heßdorf | 91093 | Kreis Erlangen-Höchstadt | Bayern | |
| Hofstetten Kr. Landsberg | 86928 | Kreis Landsberg a. Lech | Bayern | |
| Hohenpeißenberg | 82383 | Kreis Weilheim-Schongau | Bayern | |
| Hausen/Oberfranken | 91353 | Kreis Forchheim | Bayern | |
| Höttingen | 91798 | Kreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | |
| Hollenbach b. Aichach | 86568 | Kreis Aichach-Friedberg | Bayern | |
| Heroldsberg | 90562 | Kreis Erlangen-Höchstadt | Bayern | |
| Heideck | 91180 | Kreis Roth | Bayern | |
| Heiligenstadt i. Oberfranken | 91332 | Kreis Bamberg | Bayern | |
| Hattenhofen Kr. Fürstenfeldbruck | 82285 | Kreis Fürstenfeldbruck | Bayern | |
| Hilpoltstein | 91161 | Kreis Roth | Bayern | |
| Herrsching am Ammersee | 82211 | Kreis Starnberg | Bayern | |
| Hochstadt a. Main | 96272 | Kreis Lichtenfels | Bayern | |
| Hollfeld | 96142 | Kreis Bayreuth | Bayern | |
| Hilgertshausen-Tandern | 86567 | Kreis Dachau | Bayern | |
| Habach | 82392 | Kreis Weilheim-Schongau | Bayern | |
| Hitzhofen | 85122 | Kreis Eichstätt | Bayern | |
| Hiltpoltstein | 91355 | Kreis Forchheim | Bayern | |
| Hohenwart | 86558 | Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | Bayern | |
| Henfenfeld | 91239 | Kreis Nürnberger Land | Bayern | |
| Hersbruck | 91217 | Kreis Nürnberger Land | Bayern | |
| Hettenshausen | 85276 | Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | Bayern | |
| Hettenshausen | 85304 | Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | Bayern | |
| Hettenshausen | 85307 | Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | Bayern | |
| Hebertshausen | 85241 | Kreis Dachau | Bayern | |
| Hebertshausen | 85764 | Kreis Dachau | Bayern | |
| Hartenstein/Mittelfranken | 91235 | Kreis Nürnberger Land | Bayern | |
| Happurg | 91230 | Kreis Nürnberger Land | Bayern | |
| Hepberg | 85120 | Kreis Eichstätt | Bayern | |
| Hummeltal | 95503 | Kreis Bayreuth | Bayern | |
| Heinersreuth | 95500 | Kreis Bayreuth | Bayern | |
| Hohenkammer | 85411 | Kreis Freising | Bayern | |
| Haimhausen | 85778 | Kreis Dachau | Bayern | |
| Hirschbach | 92275 | Kreis Amberg-Sulzbach | Bayern | |
| Harsdorf | 95499 | Kreis Kulmbach | Bayern | |
| Himmelkron | 95502 | Kreis Kulmbach | Bayern | |
| Himmelkron | 95460 | Kreis Kulmbach | Bayern | |
| Helmbrechts | 95233 | Kreis Hof | Bayern | |
| Holzkirchen/Oberbayern | 83607 | Kreis Miesbach | Bayern | |
| Hohenbrunn | 85521 | Kreis München | Bayern | |
| Hohenbrunn | 85662 | Kreis München | Bayern | |
| Hallbergmoos | 85737 | Kreis Freising | Bayern | |
| Hallbergmoos | 85399 | Kreis Freising | Bayern | |
| Hemau | 93155 | Kreis Regensburg | Bayern | |
| Haag a.d. Amper | 85406 | Kreis Freising | Bayern | |
| Haag a.d. Amper | 85410 | Kreis Freising | Bayern | |
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 85635 | Kreis München | Bayern | |
| Haar | 85540 | Kreis München | Bayern | |
| Hohenburg | 92277 | Kreis Amberg-Sulzbach | Bayern | |
| Hahnbach | 92256 | Kreis Amberg-Sulzbach | Bayern | |
| Hohenfels/Oberpfalz | 92366 | Kreis Neumarkt i.d. Oberpfalz | Bayern | |
| Hausham | 83734 | Kreis Miesbach | Bayern | |
| Hof | 95030 | Bayern | ||
| Hof | 95032 | Bayern | ||
| Hof | 95028 | Bayern | ||
| Hörgertshausen | 85413 | Kreis Freising | Bayern | |
| Holzheim a. Forst | 93183 | Kreis Regensburg | Bayern | |
| Hirschau | 92242 | Kreis Amberg-Sulzbach | Bayern | |
| Hausen/Niederbayern | 93345 | Kreis Kelheim | Bayern | |
| Hohenlinden | 85664 | Kreis Ebersberg | Bayern | |
| Hohenthann | 84098 | Kreis Landshut | Bayern | |
| Herrngiersdorf | 84097 | Kreis Kelheim | Bayern | |
| Höchstädt i. Fichtelgebirge | 95186 | Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | Bayern | |
| Hohenpolding | 84432 | Kreis Erding | Bayern | |
| Hohenberg a.d. Eger | 95691 | Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | Bayern | |
| Hagelstadt | 93095 | Kreis Regensburg | Bayern | |
| Halfing | 83128 | Kreis Rosenheim | Bayern | |
| Höslwang | 83129 | Kreis Rosenheim | Bayern | |
| Haselbach b. Mitterfels | 94354 | Kreis Straubing-Bogen | Bayern | |
| Halsbach | 84553 | Kreis Altötting | Bayern | |
| Hunderdorf | 94336 | Kreis Straubing-Bogen | Bayern | |
| Haibach/Niederbayern | 94353 | Kreis Straubing-Bogen | Bayern | |
| Hebertsfelden | 84332 | Kreis Rottal-Inn | Bayern | |
| Hohenwarth | 93479 | Kreis Cham | Bayern | |
| Hohenwarth | 93480 | Kreis Cham | Bayern | |
| Haarbach | 94501 | Kreis Passau | Bayern | |
| Haarbach | 94542 | Kreis Passau | Bayern | |
| Hengersberg | 94491 | Kreis Deggendorf | Bayern | |
| Hofkirchen | 94544 | Kreis Passau | Bayern | |
| Hutthurm | 94116 | Kreis Passau | Bayern | |
| Hohenau | 94545 | Kreis Freyung-Grafenau | Bayern | |
| Hauzenberg | 94051 | Kreis Passau | Bayern | |
| Hinterschmiding | 94146 | Kreis Freyung-Grafenau | Bayern | |
| Haidmühle | 94145 | Kreis Freyung-Grafenau | Bayern | |
| Hamburg | 27499 | Hamburg-Hamburg Neuwerk | Hamburg | |
| Hamburg | 22559 | Hamburg-Rissen | Hamburg | |
| Hamburg | 22587 | Hamburg-Blankenese | Hamburg | |
| Hamburg | 21129 | Hamburg-Francop | Hamburg | |
| Hamburg | 22589 | Hamburg-Sülldorf | Hamburg | |
| Hamburg | 21147 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22761 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22527 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22765 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22455 | Hamburg | ||
| Hamburg | 20257 | Hamburg | ||
| Hamburg | 21107 | Hamburg | ||
| Hamburg | 20255 | Hamburg | ||
| Hamburg | 20144 | Hamburg | ||
| Hamburg | 20459 | Hamburg | ||
| Hamburg | 20146 | Hamburg | ||
| Hamburg | 20249 | Hamburg | ||
| Hamburg | 20354 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22299 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22301 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22417 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22415 | Hamburg | ||
| Hamburg | 20535 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22081 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22305 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22177 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22041 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22175 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22119 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22147 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22115 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22149 | Hamburg | ||
| Hamburg | 22145 | Hamburg | ||
| Hamburg | 21031 | Hamburg | ||
| Hamburg | 21149 | Hamburg-Hausbruch | Hamburg | |
| Hamburg | 22549 | Hamburg-Osdorf | Hamburg | |
| Hamburg | 22547 | Hamburg-Lurup | Hamburg | |
| Hamburg | 22607 | Hamburg-Groß Flottbek | Hamburg | |
| Hamburg | 22605 | Hamburg-Othmarschen | Hamburg | |
| Hamburg | 22523 | Hamburg-Eidelstedt | Hamburg | |
| Hamburg | 22609 | Hamburg-Nienstedten | Hamburg | |
| Hamburg | 22525 | Hamburg-Stellingen | Hamburg | |
| Hamburg | 21079 | Hamburg-Moorburg | Hamburg | |
| Hamburg | 22763 | Hamburg-Ottensen | Hamburg | |
| Hamburg | 21075 | Hamburg-Heimfeld | Hamburg | |
| Hamburg | 21077 | Hamburg-Sinstorf | Hamburg | |
| Hamburg | 22459 | Hamburg-Niendorf | Hamburg | |
| Hamburg | 20457 | Hamburg-Steinwerder | Hamburg | |
| Hamburg | 22457 | Hamburg-Schnelsen | Hamburg | |
| Hamburg | 22769 | Hamburg-Altona-Nord | Hamburg | |
| Hamburg | 22529 | Hamburg-Lokstedt | Hamburg | |
| Hamburg | 20259 | Hamburg-Eimsbüttel | Hamburg | |
| Hamburg | 20359 | Hamburg-St. Pauli | Hamburg | |
| Hamburg | 21073 | Hamburg-Harburg | Hamburg | |
| Hamburg | 22453 | Hamburg-Groß Borstel | Hamburg | |
| Hamburg | 22335 | Hamburg-Fuhlsbüttel | Hamburg | |
| Hamburg | 20253 | Hamburg-Hoheluft-West | Hamburg | |
| Hamburg | 20357 | Hamburg-Sternschanze | Hamburg | |
| Hamburg | 22767 | Hamburg-Altona-Altstadt | Hamburg | |
| Hamburg | 20251 | Hamburg-Eppendorf | Hamburg | |
| Hamburg | 20355 | Hamburg-Neustadt | Hamburg | |
| Hamburg | 20149 | Hamburg-Harvestehude | Hamburg | |
| Hamburg | 22297 | Hamburg-Alsterdorf | Hamburg | |
| Hamburg | 20148 | Hamburg-Rotherbaum | Hamburg | |
| Hamburg | 22419 | Hamburg-Langenhorn | Hamburg | |
| Hamburg | 20095 | Hamburg-Hamburg-Altstadt | Hamburg | |
| Hamburg | 21109 | Hamburg-Wilhelmsburg | Hamburg | |
| Hamburg | 20099 | Hamburg-St. Georg | Hamburg | |
| Hamburg | 20539 | Hamburg-Veddel | Hamburg | |
| Hamburg | 22085 | Hamburg-Uhlenhorst | Hamburg | |
| Hamburg | 22303 | Hamburg-Winterhude | Hamburg | |
| Hamburg | 20097 | Hamburg-Hammerbrook | Hamburg | |
| Hamburg | 22087 | Hamburg-Hohenfelde | Hamburg | |
| Hamburg | 22339 | Hamburg-Hummelsbüttel | Hamburg | |
| Hamburg | 22337 | Hamburg-Ohlsdorf | Hamburg | |
| Hamburg | 22083 | Hamburg-Barmbek-Süd | Hamburg | |
| Hamburg | 20537 | Hamburg-Hamm | Hamburg | |
| Hamburg | 22089 | Hamburg-Eilbek | Hamburg | |
| Hamburg | 22307 | Hamburg-Barmbek-Nord | Hamburg | |
| Hamburg | 22309 | Hamburg-Steilshoop | Hamburg | |
| Hamburg | 21037 | Hamburg-Kirchwerder | Hamburg | |
| Hamburg | 22399 | Hamburg-Poppenbüttel | Hamburg | |
| Hamburg | 22049 | Hamburg-Dulsberg | Hamburg | |
| Hamburg | 22391 | Hamburg-Wellingsbüttel | Hamburg | |
| Hamburg | 22179 | Hamburg-Bramfeld | Hamburg | |
| Hamburg | 22397 | Hamburg-Wohldorf-Ohlstedt | Hamburg | |
| Hamburg | 22043 | Hamburg-Jenfeld | Hamburg | |
| Hamburg | 22111 | Hamburg-Horn | Hamburg | |
| Hamburg | 22047 | Hamburg-Wandsbek | Hamburg | |
| Hamburg | 22395 | Hamburg-Bergstedt | Hamburg | |
| Hamburg | 22393 | Hamburg-Sasel | Hamburg | |
| Hamburg | 22159 | Hamburg-Farmsen-Berne | Hamburg | |
| Hamburg | 21035 | Hamburg-Allermöhe | Hamburg | |
| Hamburg | 22045 | Hamburg-Tonndorf | Hamburg | |
| Hamburg | 22117 | Hamburg-Billstedt | Hamburg | |
| Hamburg | 21033 | Hamburg-Lohbrügge | Hamburg | |
| Hamburg | 22359 | Hamburg-Volksdorf | Hamburg | |
| Hamburg | 22143 | Hamburg-Rahlstedt | Hamburg | |
| Hamburg | 22113 | Hamburg-Billbrook | Hamburg | |
| Hamburg | 21039 | Hamburg-Curslack | Hamburg | |
| Hamburg | 21029 | Hamburg-Bergedorf | Hamburg | |
| Heidenrod | 65321 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | |
| Hadamar | 65589 | Kreis Limburg-Weilburg | Hessen | |
| Hohenstein/Untertaunus | 65329 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | |
| Hünfelden | 65597 | Kreis Limburg-Weilburg | Hessen | |
| Haiger | 35708 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
| Hünstetten | 65510 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | |
| Herborn/Hessen | 35745 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
| Hochheim am Main | 65239 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | |
| Hofheim am Taunus | 65719 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | |
| Hohenahr | 35644 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
| Hattersheim am Main | 65795 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | |
| Hatzfeld/Eder | 35116 | Kreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | |
| Hüttenberg | 35625 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
| Heuchelheim a. d. Lahn | 35452 | Kreis Gießen | Hessen | |
| Heppenheim/Bergstraße | 64646 | Kreis Bergstraße | Hessen | |
| Heusenstamm | 63150 | Kreis Offenbach | Hessen | |
| Hungen | 35410 | Kreis Gießen | Hessen | |
| Hirschhorn/Neckar | 69434 | Kreis Bergstraße | Hessen | |
| Hirschhorn/Neckar | 64757 | Kreis Bergstraße | Hessen | |
| Hirschhorn/Neckar | 69412 | Kreis Bergstraße | Hessen | |
| Hanau | 63454 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | |
| Hanau | 63456 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | |
| Hanau | 63452 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | |
| Hanau | 63450 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | |
| Hanau | 63457 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | |
| Haina/Kloster | 35114 | Kreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | |
| Hainburg | 63512 | Kreis Offenbach | Hessen | |
| Homberg (Ohm) | 35315 | Vogelsbergkreis | Hessen | |
| Höchst i. Odenwald | 64739 | Odenwaldkreis | Hessen | |
| Hammersbach | 63546 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | |
| Hasselroth | 63594 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | |
| Hesseneck | 64754 | Odenwaldkreis | Hessen | |
| Hirzenhain | 63697 | Wetteraukreis | Hessen | |
| Herbstein | 36358 | Vogelsbergkreis | Hessen | |
| Habichtswald | 34317 | Kreis Kassel | Hessen | |
| Hofgeismar | 34369 | Kreis Kassel | Hessen | |
| Homberg (Efze) | 34576 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | |
| Hosenfeld | 36154 | Kreis Fulda | Hessen | |
| Haunetal | 36166 | Kreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | |
| Hünfeld | 36088 | Kreis Fulda | Hessen | |
| Helsa | 34298 | Kreis Kassel | Hessen | |
| Hessisch Lichtenau | 37235 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | |
| Hauneck | 36282 | Kreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | |
| Hofbieber | 36145 | Kreis Fulda | Hessen | |
| Hohenroda | 36284 | Kreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | |
| Hilders | 36115 | Kreis Fulda | Hessen | |
| Heringen/Werra | 36266 | Kreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | |
| Herleshausen | 37293 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | |
| Holdorf b. Gadebusch | 19217 | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Holdorf b. Gadebusch | 19205 | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Hohenkirchen b. Wismar | 23948 | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Hohenkirchen b. Wismar | 23968 | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Hohen Viecheln | 23996 | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Hornstorf | 23970 | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Hornstorf | 23974 | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Hohenfelde b. Bad Doberan | 18209 | Kreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Hohenfelde b. Bad Doberan | 18211 | Kreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Hohenzieritz | 17237 | Kreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Hammer a.d. Uecker | 17358 | Kreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Herzlake | 49770 | Kreis Emsland | Niedersachsen | |
| Hagen am Teutoburger Wald | 49170 | Kreis Osnabrück | Niedersachsen | |
| Hasbergen | 49205 | Kreis Osnabrück | Niedersachsen | |
| Holdorf/Niedersachsen | 49451 | Kreis Vechta | Niedersachsen | |
| Hilter am Teutoburger Wald | 49176 | Kreis Osnabrück | Niedersachsen | |
| Hatten | 26209 | Kreis Oldenburg | Niedersachsen | |
| Hude (Oldb) | 27798 | Kreis Oldenburg | Niedersachsen | |
| Hüde | 49448 | Kreis Diepholz | Niedersachsen | |
| Hüde | 49459 | Kreis Diepholz | Niedersachsen | |
| Hagen im Bremischen | 27628 | Kreis Cuxhaven | Niedersachsen | |
| Hollnseth | 21769 | Kreis Cuxhaven | Niedersachsen | |
| Hoyerhagen | 27318 | Kreis Nienburg/Weser | Niedersachsen | |
| Hemmoor | 21745 | Kreis Cuxhaven | Niedersachsen | |
| Hespe | 31693 | Kreis Schaumburg | Niedersachsen | |
| Heinbockel | 21726 | Kreis Stade | Niedersachsen | |
| Hessisch Oldendorf | 31840 | Kreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | |
| Hechthausen | 21755 | Kreis Cuxhaven | Niedersachsen | |
| Hämelhausen | 27324 | Kreis Nienburg/Weser | Niedersachsen | |
| Husum Kr. Nienburg | 31632 | Kreis Nienburg/Weser | Niedersachsen | |
| Haßbergen | 31626 | Kreis Nienburg/Weser | Niedersachsen | |
| Heemsen | 31622 | Kreis Nienburg/Weser | Niedersachsen | |
| Heuerßen | 31700 | Kreis Schaumburg | Niedersachsen | |
| Hameln | 31787 | Kreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | |
| Hameln | 31785 | Kreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | |
| Hameln | 31789 | Kreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | |
| Hagenburg | 31558 | Kreis Schaumburg | Niedersachsen | |
| Haste | 31559 | Kreis Schaumburg | Niedersachsen | |
| Hammah | 21714 | Kreis Stade | Niedersachsen | |
| Harsefeld | 21698 | Kreis Stade | Niedersachsen | |
| Heinsen | 37649 | Kreis Holzminden | Niedersachsen | |
| Hademstorf | 29693 | Heidekreis | Niedersachsen | |
| Holzminden | 37603 | Kreis Holzminden | Niedersachsen | |
| Horneburg | 21640 | Kreis Stade | Niedersachsen | |
| Halle Kr. Holzminden | 37620 | Kreis Holzminden | Niedersachsen | |
| Heinade | 37627 | Kreis Holzminden | Niedersachsen | |
| Holenberg | 37642 | Kreis Holzminden | Niedersachsen | |
| Halvesbostel | 21646 | Kreis Harburg | Niedersachsen | |
| Hannoversch Münden | 34346 | Kreis Göttingen | Niedersachsen | |
| Hollern-Twielenfleth | 21723 | Kreis Stade | Niedersachsen | |
| Holzen | 37632 | Kreis Holzminden | Niedersachsen | |
| Heidenau/Nordheide | 21258 | Kreis Harburg | Niedersachsen | |
| Hansestadt Buxtehude | 21614 | Kreis Stade | Niedersachsen | |
| Hannover | 30419 | Hannover-Leinhausen | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30455 | Hannover-Badenstedt | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30453 | Hannover-Linden-Mitte | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hemmingen | 30966 | Region Hannover | Niedersachsen | |
| Hannover | 30457 | Hannover-Mühlenberg | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30669 | Region Hannover | Niedersachsen | |
| Hannover | 30167 | Region Hannover | Niedersachsen | |
| Hannover | 30169 | Region Hannover | Niedersachsen | |
| Hannover | 30163 | Region Hannover | Niedersachsen | |
| Hannover | 30171 | Region Hannover | Niedersachsen | |
| Hannover | 30159 | Region Hannover | Niedersachsen | |
| Hannover | 30657 | Region Hannover | Niedersachsen | |
| Hannover | 30655 | Region Hannover | Niedersachsen | |
| Hannover | 30659 | Region Hannover | Niedersachsen | |
| Hannover | 30627 | Region Hannover | Niedersachsen | |
| Hannover | 30167 | Hannover-Nordstadt | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30459 | Hannover-Oberricklingen | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30451 | Hannover-Linden-Nord | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30165 | Hannover-Vahrenwald | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30449 | Hannover-Linden-Süd | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30179 | Hannover-Brink-Hafen | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30169 | Hannover-Calenberger Neustadt | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hardegsen | 37181 | Kreis Northeim | Niedersachsen | |
| Hannover | 30519 | Hannover-Wülfel | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30173 | Hannover-Bult | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30175 | Hannover-Zoo | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30161 | Hannover-Oststadt | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30159 | Hannover-Mitte | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30177 | Hannover-List | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30657 | Hannover-Isernhagen-Süd | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hoogstede | 49846 | Kreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | |
| Hannover | 30625 | Hannover-Kleefeld | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30655 | Hannover-Groß-Buchholz | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30559 | Hannover-Kirchrode | Region Hannover | Niedersachsen |
| Handeloh | 21256 | Kreis Harburg | Niedersachsen | |
| Hannover | 30659 | Hannover-Lahe | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30521 | Hannover-Mittelfeld | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30539 | Hannover-Bemerode | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hannover | 30629 | Hannover-Miesburg-Nord | Region Hannover | Niedersachsen |
| Hildesheim | 31139 | Kreis Hildesheim | Niedersachsen | |
| Hildesheim | 31137 | Kreis Hildesheim | Niedersachsen | |
| Hildesheim | 31134 | Kreis Hildesheim | Niedersachsen | |
| Hildesheim | 31135 | Kreis Hildesheim | Niedersachsen | |
| Hildesheim | 31141 | Kreis Hildesheim | Niedersachsen | |
| Hambühren | 29313 | Kreis Celle | Niedersachsen | |
| Harsum | 31177 | Kreis Hildesheim | Niedersachsen | |
| Harmstorf | 21228 | Kreis Harburg | Niedersachsen | |
| Hohenhameln | 31249 | Kreis Peine | Niedersachsen | |
| Holle | 31188 | Kreis Hildesheim | Niedersachsen | |
| Hattorf am Harz | 37434 | Kreis Göttingen | Niedersachsen | |
| Hattorf am Harz | 37197 | Kreis Göttingen | Niedersachsen | |
| Herzberg am Harz | 37434 | Kreis Göttingen | Niedersachsen | |
| Herzberg am Harz | 37412 | Kreis Göttingen | Niedersachsen | |
| Heere | 38277 | Kreis Wolfenbüttel | Niedersachsen | |
