Dortmund befindet sich im Bundesland Nordrhein-Westfalen. 27 Postleitzahlen gehören zu Dortmund, Vorwahl 0231 von Dortmund. Sehen Sie sich hier alle Vorwahlformate für Dortmund an.
Stadt | Dortmund |
---|---|
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vorwahl | 0231 |
Postleitzahl 44147 44339 44225 44139 44137 44229 44145 44135 44265 44263 44141 44143 44329 44269 44267 44328 44309 44287 44319 44289 44388 44359 44357 44379 44149 44369 44227 |
Aktualisiert am:10 / 02 / 2025
Auf dieser Karte sehen sie die genaue Lage innerhalb von Deutschland markiert.
Ortsteil & Stadtteile in Dortmund, Nordrhein-Westfalen
Stadtteil | PLZ |
---|---|
City | 44135 |
Bövinghausen | 44388 |
Kirchlinde | 44388 |
Kley | 44388 |
Lütgendortmund | 44388 |
Marten | 44388 |
Somborn | 44388 |
Westrich | 44388 |
City | 44137 |
Brünninghausen | 44139 |
City | 44139 |
City | 44369 |
Deusen | 44369 |
Huckarde | 44369 |
Rahm | 44369 |
Westerfilde | 44369 |
Wischlingen | 44369 |
Dorstfeld | 44379 |
Kirchlinde | 44379 |
Lütgendortmund | 44379 |
Marten | 44379 |
Rahm | 44379 |
Westrich | 44379 |
Aplerbeck | 44287 |
Aplerbecker Mark | 44287 |
Berghofen | 44287 |
Schüren | 44287 |
Sölde | 44287 |
Asseln | 44309 |
Brackel | 44309 |
Neuasseln | 44309 |
Asseln | 44319 |
Husen | 44319 |
Kurl | 44319 |
Neuasseln | 44319 |
Wickede | 44319 |
Barop | 44225 |
Brünninghausen | 44225 |
City | 44225 |
Hombruch | 44225 |
Kleinholthausen | 44225 |
Lücklemberg | 44225 |
Menglinghausen | 44225 |
Renninghausen | 44225 |
Barop | 44227 |
Bittermark | 44227 |
City | 44227 |
Eichlinghofen | 44227 |
Großholthausen | 44227 |
Kirchhörde | 44227 |
Kruckel | 44227 |
Löttringhausen | 44227 |
Menglinghausen | 44227 |
Oespel | 44227 |
Persebeck | 44227 |
Salingen | 44227 |
Schanze | 44227 |
Schnee | 44227 |
Schönau | 44227 |
Syburg | 44227 |
Benninghofen | 44267 |
Benninghofen-Loh | 44267 |
Berghofen | 44267 |
Holzen | 44267 |
Höchsten | 44267 |
Benninghofen | 44269 |
Berghofen | 44269 |
Schüren | 44269 |
Bittermark | 44229 |
Brünninghausen | 44229 |
Großholthausen | 44229 |
Kirchhörde | 44229 |
Löttringhausen | 44229 |
Lücklemberg | 44229 |
Renninghausen | 44229 |
Bodelschwingh | 44357 |
Nette | 44357 |
Oestrich | 44357 |
Westerfilde | 44357 |
Bodelschwingh | 44359 |
Deusen | 44359 |
Ellinghausen | 44359 |
Groppenbruch | 44359 |
Mengede | 44359 |
Nette | 44359 |
Oestrich | 44359 |
Schwieringhausen | 44359 |
Brackel | 44143 |
City | 44143 |
Körne | 44143 |
Schüren | 44143 |
Wambel | 44143 |
Brechten | 44329 |
City | 44329 |
Derne | 44329 |
Eving | 44329 |
Grevel | 44329 |
Hostedde | 44329 |
Kirchderne | 44329 |
Lanstrop | 44329 |
Scharnhorst | 44329 |
Brechten | 44339 |
City | 44339 |
Ellinghausen | 44339 |
Eving | 44339 |
Holthausen | 44339 |
Lindenhorst | 44339 |
Buchholz | 44265 |
Hacheney | 44265 |
Holzen | 44265 |
Syburg | 44265 |
Wellinghofen | 44265 |
Wichlinghofen | 44265 |
City | 44141 |
Hörde | 44141 |
Körne | 44141 |
City | 44145 |
Lindenhorst | 44145 |
City | 44147 |
Deusen | 44147 |
Dorstfeld | 44147 |
Lindenhorst | 44147 |
City | 44149 |
Dorstfeld | 44149 |
Kley | 44149 |
Lütgendortmund | 44149 |
Marten | 44149 |
Oespel | 44149 |
City | 44263 |
Hörde | 44263 |
Schüren | 44263 |
Lichtendorf | 44289 |
Sölde | 44289 |
Sölderholz | 44289 |
Scharnhorst | 44328 |
27 Postleitzahlen gehören zu Dortmund(Nordrhein-Westfalen) zugeordnet, Die Vorwahl für Dortmund ist 0231
Ob Sie ein Hotel in Dortmund(Nordrhein-Westfalen), einen Friseur, einen Arzt oder einen Rechtsanwalt suchen. Diese Telefonnummern finden Sie in unserem Telefonbuch. Bei uns können Sie leicht ein Restaurant oder Hotel in buchen. Sie können auch Immobilienmakler und Versicherungsberater mit gutem Ruf finden. Alles, was Sie hier brauchen, ist einfach!
Ankauf Bücher & Grafik & Kunst - Inhaber Stefan Steder
Meißener Str. 2, 44135 Dortmund
023154502018 / +49 23154502018
Ringelkamp Transport GmbH & Co. KG Mineralöl Transporte
Michaelstr. 15, 44329 Dortmund
02319292033 / +49 2319292033
DOREG - Dortmunder Recycling GmbH
Pottgießerstr. 20, 44147 Dortmund
02319111800 / +49 2319111800
Husen (Nordost) St. Petrus Canisius Orlowski Gregor Pastor
Kühlkamp 11, 44319 Dortmund
0231281220 / +49 231281220
Zeigen Sie Postleitzahlen aus einer Liste beliebter Städte an
Suchen Sie nach Postleitzahlen nach Bundesland und Stadt