Stadt | PLZ | Stadtteil | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Dahme/Mark | 14913 | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
Dahme/Mark | 15936 | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
Dahme/Mark | 04936 | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
Dahme/Mark | 15926 | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
Dallgow-Döberitz | 14624 | Kreis Havelland | Brandenburg | |
Dahmetal | 15936 | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
Doberlug-Kirchhain | 03253 | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
Doberlug-Kirchhain | 03238 | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
Diensdorf-Radlow | 15864 | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
Drebkau | 03116 | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
Drachhausen | 03185 | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
Döbern | 03159 | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
Dammbach | 63863 | Kreis Aschaffenburg | Bayern | |
Dammbach | 63874 | Kreis Aschaffenburg | Bayern | |
Dorfprozelten | 97904 | Kreis Miltenberg | Bayern | |
Dettelbach | 97337 | Kreis Kitzingen | Bayern | |
Dittelbrunn | 97456 | Kreis Schweinfurt | Bayern | |
Dietmannsried | 87463 | Kreis Oberallgäu | Bayern | |
Dinkelsbühl | 91550 | Kreis Ansbach | Bayern | |
Dombühl | 91601 | Kreis Ansbach | Bayern | |
Deisenhausen | 86489 | Kreis Günzburg | Bayern | |
Durach | 87471 | Kreis Oberallgäu | Bayern | |
Dürrwangen | 91602 | Kreis Ansbach | Bayern | |
Donnersdorf | 97499 | Kreis Schweinfurt | Bayern | |
Dingolshausen | 97497 | Kreis Schweinfurt | Bayern | |
Dentlein a. Forst | 91599 | Kreis Ansbach | Bayern | |
Dürrlauingen | 89350 | Kreis Günzburg | Bayern | |
Dirlewang | 87782 | Kreis Unterallgäu | Bayern | |
Dirlewang | 87742 | Kreis Unterallgäu | Bayern | |
Dillingen a.d. Donau | 89407 | Kreis Dillingen a.d. Donau | Bayern | |
Dietersheim | 91463 | Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | Bayern | |
Dinkelscherben | 86424 | Kreis Augsburg | Bayern | |
Deiningen | 86738 | Kreis Donau-Ries | Bayern | |
Diespeck | 91456 | Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | Bayern | |
Dietenhofen | 90599 | Kreis Ansbach | Bayern | |
Dachsbach | 91462 | Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | Bayern | |
Donauwörth | 86609 | Kreis Donau-Ries | Bayern | |
Diedorf | 86420 | Kreis Augsburg | Bayern | |
Dittenheim | 91723 | Kreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | |
Denklingen | 86920 | Kreis Landsberg a. Lech | Bayern | |
Dießen am Ammersee | 86911 | Kreis Landsberg a. Lech | Bayern | |
Dörfles-Esbach | 96487 | Kreis Coburg | Bayern | |
Dasing | 86453 | Kreis Aichach-Friedberg | Bayern | |
Dollnstein | 91795 | Kreis Eichstätt | Bayern | |
Dachau | 85221 | Kreis Dachau | Bayern | |
Denkendorf/Oberbayern | 85095 | Kreis Eichstätt | Bayern | |
Deining | 92364 | Kreis Neumarkt i.d. Oberpfalz | Bayern | |
Dietramszell | 83623 | Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | |
Dietfurt a.d. Altmühl | 92345 | Kreis Neumarkt i.d. Oberpfalz | Bayern | |
Deuerling | 93180 | Kreis Regensburg | Bayern | |
Duggendorf | 93182 | Kreis Regensburg | Bayern | |
Duggendorf | 93195 | Kreis Regensburg | Bayern | |
Döhlau | 95182 | Kreis Hof | Bayern | |
Dorfen | 84405 | Kreis Erding | Bayern | |
Dorfen | 84428 | Kreis Erding | Bayern | |
Donaustauf | 93093 | Kreis Regensburg | Bayern | |
Dieterskirchen | 92542 | Kreis Schwandorf | Bayern | |
Dingolfing | 84130 | Kreis Dingolfing-Landau | Bayern | |
Dietersburg | 84378 | Kreis Rottal-Inn | Bayern | |
Dietersburg | 84385 | Kreis Rottal-Inn | Bayern | |
Deggendorf | 94469 | Kreis Deggendorf | Bayern | |
Drachselsried | 94256 | Kreis Regen | Bayern | |
Dornburg/Westerwald | 65599 | Kreis Limburg-Weilburg | Hessen | |
Driedorf | 35759 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
Dillenburg | 35686 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
Dillenburg | 35685 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
Dillenburg | 35683 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
Dillenburg | 35687 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
Dillenburg | 35684 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
Dillenburg | 35690 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
Dillenburg | 35689 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
Dillenburg | 35688 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
Dietzhölztal | 35716 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | |
Dautphetal | 35232 | Kreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | |
Darmstadt | 64295 | Hessen | ||
Darmstadt | 64293 | Hessen | ||
Darmstadt | 64297 | Hessen | ||
Darmstadt | 64291 | Hessen | ||
Darmstadt | 64285 | Hessen | ||
Darmstadt | 64283 | Hessen | ||
Darmstadt | 64289 | Hessen | ||
Darmstadt | 64287 | Hessen | ||
Dreieich | 63303 | Kreis Offenbach | Hessen | |
Diemelsee | 34519 | Kreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | |
Dietzenbach | 63128 | Kreis Offenbach | Hessen | |
Dieburg | 64807 | Kreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | |
Diemelstadt | 34474 | Kreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | |
Dipperz | 36160 | Kreis Fulda | Hessen | |
Dersenow | 19273 | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dersenow | 19260 | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dassow | 23942 | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dragun | 19205 | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dümmer | 19243 | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dümmer | 19073 | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
Damshagen | 23948 | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dömitz | 19303 | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dalberg-Wendelstorf | 19071 | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dorf Mecklenburg | 23972 | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dorf Mecklenburg | 23966 | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dobin am See | 19067 | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dambeck b. Perleberg | 19357 | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dummerstorf | 18196 | Kreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | |
Diekhof | 18299 | Kreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dobbin-Linstow | 18292 | Kreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | |
Divitz-Spoldershagen | 18314 | Kreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | |
Drechow | 18465 | Kreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | |
Deyelsdorf | 18513 | Kreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dargun | 17159 | Kreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | |
Demmin | 17109 | Kreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | |
Ducherow | 17398 | Kreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | |
Ducherow | 17379 | Kreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dargen | 17429 | Kreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dargen | 17419 | Kreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | |
Dornum | 26427 | Kreis Aurich | Niedersachsen | |
Dornum | 26553 | Kreis Aurich | Niedersachsen | |
Detern | 26847 | Kreis Leer | Niedersachsen | |
Dinklage | 49413 | Kreis Vechta | Niedersachsen | |
Damme/Dümmer | 49401 | Kreis Vechta | Niedersachsen | |
Dissen am Teutoburger Wald | 49201 | Kreis Osnabrück | Niedersachsen | |
Diepholz (Gemeinde) | 49356 | Kreis Diepholz | Niedersachsen | |
Dötlingen | 27801 | Kreis Oldenburg | Niedersachsen | |
Drebber | 49457 | Kreis Diepholz | Niedersachsen | |
Delmenhorst | 27753 | Niedersachsen | ||
Delmenhorst | 27751 | Niedersachsen | ||
Delmenhorst | 27749 | Niedersachsen | ||
Delmenhorst | 27755 | Niedersachsen | ||
Diepenau | 31603 | Kreis Nienburg/Weser | Niedersachsen | |
Dörverden | 27313 | Kreis Verden | Niedersachsen | |
Drakenburg | 31623 | Kreis Nienburg/Weser | Niedersachsen | |
Düdenbüttel | 21709 | Kreis Stade | Niedersachsen | |
Drochtersen | 21706 | Kreis Stade | Niedersachsen | |
Deinste | 21717 | Kreis Stade | Niedersachsen | |
Dollern | 21739 | Kreis Stade | Niedersachsen | |
Dassel | 37586 | Kreis Northeim | Niedersachsen | |
Dielmissen | 37633 | Kreis Holzminden | Niedersachsen | |
Drestedt | 21255 | Kreis Harburg | Niedersachsen | |
Drestedt | 21279 | Kreis Harburg | Niedersachsen | |
Duingen | 31089 | Kreis Hildesheim | Niedersachsen | |
Delligsen | 31073 | Kreis Holzminden | Niedersachsen | |
Diekholzen | 31199 | Kreis Hildesheim | Niedersachsen | |
Duderstadt | 37115 | Kreis Göttingen | Niedersachsen | |
Didderse | 38530 | Kreis Gifhorn | Niedersachsen | |
Deutsch Evern | 21407 | Kreis Lüneburg | Niedersachsen | |
Denkte | 38321 | Kreis Wolfenbüttel | Niedersachsen | |
Dahlenburg | 21368 | Kreis Lüneburg | Niedersachsen | |
Danndorf | 38461 | Kreis Helmstedt | Niedersachsen | |
Dannenberg/Elbe | 29451 | Kreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | |
Damnatz | 29472 | Kreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | |
Dersum | 26906 | Kreis Emsland | Niedersachsen | |
Dortmund | 44147 | Dortmund-Hafen | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44339 | Dortmund-Brechten | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44225 | Dortmund-Barop | Nordrhein-Westfalen | |
Düren | 52353 | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | |
Düren | 52355 | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | |
Düren | 52349 | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | |
Düren | 52351 | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44139 | Dortmund-Mengede | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44137 | Dortmund-Westfalenhalle | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44229 | Dortmund-Bittermark | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44145 | Dortmund-Nordmarkt | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44135 | Nordrhein-Westfalen | ||
Dortmund | 44265 | Dortmund-Hacheney | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44263 | Dortmund-Hörde | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44141 | Dortmund-Westfalendamm | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44143 | Dortmund-Kaiserbrunnen | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44329 | Dortmund-Lanstrop | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44269 | Dortmund-Schüren | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44267 | Dortmund-Benninghofen | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44328 | Dortmund-Scharnhorst | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44309 | Dortmund-Brackel | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44287 | Dortmund-Aplerbeck | Nordrhein-Westfalen | |
Dahlem b. Kall | 53949 | Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44319 | Dortmund-Wickede | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44289 | Dortmund-Sölderholz | Nordrhein-Westfalen | |
Drensteinfurt | 48317 | Kreis Warendorf | Nordrhein-Westfalen | |
Drolshagen | 57489 | Kreis Olpe | Nordrhein-Westfalen | |
Delbrück | 33129 | Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47239 | Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47199 | Duisburg-Baerl | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47259 | Duisburg-Hüttenheim | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47228 | Duisburg-Bergheim | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47229 | Duisburg-Friemersheim | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47198 | Duisburg-Hochheide | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47178 | Duisburg-Alt-Walsum | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47139 | Duisburg-Beeckerwerth | Nordrhein-Westfalen | |
Dinslaken | 46535 | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | |
Dinslaken | 46537 | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | |
Dinslaken | 46539 | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40549 | Düsseldorf-Heerdt | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47179 | Duisburg-Aldenrade | Nordrhein-Westfalen | |
Dormagen | 41542 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | |
Dormagen | 41540 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | |
Dormagen | 41541 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | |
Dormagen | 41539 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47226 | Duisburg-Rheinhausen-Mitte | Nordrhein-Westfalen | |
Detmold | 32758 | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | |
Detmold | 32760 | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | |
Detmold | 32756 | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40474 | Düsseldorf-Golzheim | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47059 | Duisburg-Neuenkamp | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47166 | Duisburg-Obermarxloh | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40489 | Düsseldorf-Wittlaer | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40547 | Düsseldorf-Lörick | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47119 | Duisburg-Laar | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47169 | Duisburg-Röttgersbach | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40221 | Düsseldorf-Hafen | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47053 | Duisburg-Hochfeld | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47249 | Duisburg-Buchholz | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40545 | Düsseldorf-Oberkassel | Nordrhein-Westfalen | |
Dörentrup | 32694 | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47137 | Duisburg-Mittelmeiderich | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47138 | Duisburg-Obermeiderich | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47055 | Duisburg-Wanheimerort | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40219 | Düsseldorf-Unterbilk | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40468 | Düsseldorf-Unterrath | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47051 | Duisburg-Altstadt | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47269 | Duisburg-Rahm | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40223 | Düsseldorf-Flehe | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40213 | Düsseldorf-Carlstadt | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40479 | Düsseldorf-Pempelfort | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40217 | Nordrhein-Westfalen | ||
Düsseldorf | 40476 | Nordrhein-Westfalen | ||
Düsseldorf | 40477 | Nordrhein-Westfalen | ||
Düsseldorf | 40212 | Nordrhein-Westfalen | ||
Düsseldorf | 40211 | Nordrhein-Westfalen | ||
Düsseldorf | 40237 | Nordrhein-Westfalen | ||
Düsseldorf | 40721 | Nordrhein-Westfalen | ||
Duisburg | 47167 | Duisburg-Neuhmühl | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47057 | Duisburg-Neudorf-Nord | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40225 | Düsseldorf-Bilk | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47058 | Duisburg-Duissern | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40215 | Düsseldorf-Friedrichstadt | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40472 | Düsseldorf-Lichtenbroich | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40210 | Düsseldorf-Stadtmitte | Nordrhein-Westfalen | |
Duisburg | 47279 | Duisburg-Bissingheim | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40227 | Düsseldorf-Oberbilk | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40589 | Düsseldorf-Itter | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40470 | Düsseldorf-Mörsenbroich | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40239 | Düsseldorf-Düsseltal | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40233 | Düsseldorf-Flingern Süd | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40591 | Düsseldorf-Wersten | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40235 | Düsseldorf-Flingern Nord | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40231 | Düsseldorf-Lierenfeld | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40229 | Düsseldorf-Eller | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40629 | Düsseldorf-Ludenberg | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40625 | Düsseldorf-Gerresheim | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40627 | Düsseldorf-Vennhausen | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40599 | Düsseldorf-Hassels | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40593 | Düsseldorf-Urdenbach | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40597 | Düsseldorf-Benrath | Nordrhein-Westfalen | |
Düsseldorf | 40595 | Düsseldorf-Hellerhof | Nordrhein-Westfalen | |
Dorsten | 46282 | Dorsten-Feldmark | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
Dorsten | 46282 | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | |
Dorsten | 46284 | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | |
Dorsten | 46286 | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | |
Dorsten | 46284 | Dorsten-Holsterhausen | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
Dorsten | 46286 | Dorsten-Rhade | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
Dülmen | 48249 | Kreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | |
Datteln | 45711 | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44388 | Dortmund-Lütgendortmund | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44359 | Dortmund-Nette | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44357 | Dortmund-Oestrich | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44379 | Dortmund-Kirchlinde | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44149 | Dortmund-Oespel | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44369 | Dortmund-Deusen | Nordrhein-Westfalen | |
Dortmund | 44227 | Dortmund-Persebeck-Kruckel-Schnee | Nordrhein-Westfalen | |
Datzeroth | 56589 | Kreis Neuwied | Rheinland-Pfalz | |
Dellfeld | 66503 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | |
Dingdorf | 54614 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | |
Döttesfeld | 56305 | Kreis Neuwied | Rheinland-Pfalz | |
Daubach/Hunsrück | 55566 | Kreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | |
Dürrholz | 56307 | Kreis Neuwied | Rheinland-Pfalz | |
Desloch | 55592 | Kreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | |
Donsieders | 66978 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | |
Dierdorf | 56271 | Kreis Neuwied | Rheinland-Pfalz | |
Dierdorf | 56269 | Kreis Neuwied | Rheinland-Pfalz | |
Daxweiler | 55442 | Kreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | |
Dahn | 66994 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | |
Dörscheid | 56348 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | |
Dernbach b. Montabaur | 56428 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | |
Duchroth | 67826 | Kreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | |
Duchroth | 55585 | Kreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | |
Dielkirchen | 67811 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | |
Dörrenbach | 76889 | Kreis Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | |
Dreifelden | 57629 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | |
Dannenfels | 67814 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | |
Daaden | 57567 | Kreis Altenkirchen/Westerwald | Rheinland-Pfalz | |
Densborn | 54655 | Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | |
Densborn | 54570 | Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | |
Dreisen | 67816 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | |
Deidesheim | 67466 | Kreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | |
Deidesheim | 67157 | Kreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | |
Deidesheim | 67435 | Kreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | |
Deidesheim | 67146 | Kreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | |
Dirmstein | 67246 | Kreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | |
Dorn-Dürkheim | 67585 | Kreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | |
Dannstadt-Schauernheim | 67125 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | |
Dudenhofen | 67373 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | |
Daleiden | 54689 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | |
Daleiden | 54673 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | |
Dohm-Lammersdorf | 54576 | Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | |
Dodenburg | 54518 | Kreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | |
Daun | 54550 | Daun-Pützborn | Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz |
Dierscheid | 54523 | Kreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | |
Dernau | 53507 | Kreis Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | |
Dohr | 56812 | Kreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | |
Dedenbach | 53426 | Kreis Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | |
Dienstweiler | 55765 | Kreis Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | |
Dünfus | 56754 | Kreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | |
Dunzweiler | 66916 | Kreis Kusel | Rheinland-Pfalz | |
Dennweiler-Frohnbach | 66871 | Kreis Kusel | Rheinland-Pfalz | |
Dill | 55487 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | |
Dietrichingen | 66482 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | |
Dietrichingen | 66484 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | |
Dommershausen | 56290 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | |
Dommershausen | 56332 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | |
Dommershausen | 56288 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | |
Dieblich | 56332 | Kreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | |
Dillingen/Saar | 66763 | Kreis Saarlouis | Saarland | |
Dreiheide | 04860 | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
Drebach | 09423 | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
Drebach | 09419 | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
Drebach | 09439 | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
Drebach | 09430 | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
Dahlen/Sachsen | 04774 | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
Döbeln | 04720 | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
Diera-Zehren | 01665 | Kreis Meißen | Sachsen | |
Deutschneudorf | 09548 | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
Dippoldiswalde | 01762 | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
Dippoldiswalde | 01744 | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
Dresden | 01156 | Dresden-Brabschütz | Sachsen | |
Dorfhain | 01738 | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
Dresden | 01157 | Dresden-Briesnitz | Sachsen | |
Dresden | 01169 | Dresden-Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz | Sachsen | |
Dresden | 01139 | Dresden-Kaditz | Sachsen | |
Dresden | 01187 | Dresden-Plauen | Sachsen | |
Dresden | 01159 | Dresden-Löbtau-Nord | Sachsen | |
Dresden | 01189 | Dresden-Coschütz/Gittersee | Sachsen | |
Dresden | 01067 | Dresden-Innere Altstadt | Sachsen | |
Dresden | 01129 | Dresden-Trachau | Sachsen | |
Dresden | 01109 | Dresden-Hellerau/Wilschdorf | Sachsen | |
Dresden | 01217 | Dresden-Räcknitz/Zschertnitz | Sachsen | |
Dresden | 01097 | Dresden-Leipziger Vorstadt | Sachsen | |
Dresden | 01069 | Dresden-Südvorstadt-Ost | Sachsen | |
Dresden | 01127 | Dresden-Pieschen-Süd | Sachsen | |
Dresden | 01099 | Dresden-Albertstadt | Sachsen | |
Dresden | 01108 | Dresden-Marsdorf | Sachsen | |
Dresden | 01219 | Dresden-Leubnitz-Neuostra | Sachsen | |
Dresden | 01307 | Dresden-Johannstadt-Nord | Sachsen | |
Dresden | 01239 | Dresden-Prohlis-Süd | Sachsen | |
Dresden | 01309 | Dresden-Blasewitz | Sachsen | |
Dresden | 01277 | Dresden-Striesen-Ost | Sachsen | |
Dohna | 01809 | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
Dresden | 01237 | Dresden-Prohlis-Nord | Sachsen | |
Dresden | 01326 | Dresden-Loschwitz/Wachwitz | Sachsen | |
Dresden | 01279 | Dresden-Laubegast | Sachsen | |
Dresden | 01257 | Dresden-Lockwitz | Sachsen | |
Dresden | 01259 | Dresden-Kleinzschachwitz | Sachsen | |
Dresden | 01324 | Dresden-Bühlau/Weißer Hirsch | Sachsen | |
Dresden | 01465 | Dresden-Langebrück | Sachsen | |
Dresden | 01328 | Dresden-Schönfeld/Schullwitz | Sachsen | |
Dohma | 01796 | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 01833 | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
Doberschau-Gaußig | 01877 | Kreis Bautzen | Sachsen | |
Doberschau-Gaußig | 02633 | Kreis Bautzen | Sachsen | |
Doberschau-Gaußig | 02692 | Kreis Bautzen | Sachsen | |
Diesdorf, Flecken | 29413 | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | |
Ditfurt | 06484 | Kreis Harz | Sachsen-Anhalt | |
Droyßig | 06722 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | |
Dessau-Roßlau | 06847 | Sachsen-Anhalt | ||
Dessau-Roßlau | 06846 | Sachsen-Anhalt | ||
Dessau-Roßlau | 06861 | Sachsen-Anhalt | ||
Dessau-Roßlau | 06862 | Sachsen-Anhalt | ||
Dessau-Roßlau | 06844 | Sachsen-Anhalt | ||
Dessau-Roßlau | 06842 | Sachsen-Anhalt | ||
Dessau-Roßlau | 06849 | Sachsen-Anhalt | ||
Drelsdorf | 25853 | Kreis Nordfriesland | Schleswig-Holstein | |
Drage/Nordfriesland | 25840 | Kreis Nordfriesland | Schleswig-Holstein | |
