| Stadt | PLZ | Stadtteil | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|---|
| 19309 | Lanz | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 19357 | Karstädt/Prignitz | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 19348 | Plattenburg | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 19322 | Plattenburg | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 19336 | Plattenburg | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 16928 | Plattenburg | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 19339 | Plattenburg | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 19348 | Pirow | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 19348 | Groß Pankow | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 16928 | Groß Pankow | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 19322 | Rühstädt | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 19322 | Bad Wilsnack | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 19336 | Bad Wilsnack | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 19336 | Legde/Quitzöbel | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 16928 | Gumtow | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 16866 | Gumtow | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 16928 | Gerdshagen | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 16928 | Kümmernitztal | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 16945 | Kümmernitztal | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 16928 | Heiligengrabe | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16909 | Heiligengrabe | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16949 | Putlitz | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 16945 | Marienfließ | Kreis Prignitz | Brandenburg | |
| 16866 | Wusterhausen/Dosse | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16845 | Wusterhausen/Dosse | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16868 | Wusterhausen/Dosse | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16866 | Kyritz | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 14715 | Seeblick | Kreis Havelland | Brandenburg | |
| 14828 | Görzke | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 16845 | Zernitz-Lohm | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16845 | Märkisch Linden | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16909 | Märkisch Linden | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16818 | Märkisch Linden | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16845 | Fehrbellin | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16833 | Fehrbellin | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16818 | Fehrbellin | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 14712 | Rathenow | Kreis Havelland | Brandenburg | |
| 14793 | Gräben | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14827 | Wiesenburg/Mark | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14728 | Kleßen-Görne | Kreis Havelland | Brandenburg | |
| 14789 | Rosenau | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 16909 | Wittstock/Dosse | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16837 | Wittstock/Dosse | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 14727 | Premnitz | Kreis Havelland | Brandenburg | |
| 14774 | Brandenburg | Brandenburg | ||
| 14772 | Brandenburg | Brandenburg | ||
| 14776 | Brandenburg | Brandenburg | ||
| 14770 | Brandenburg | Brandenburg | ||
| 14798 | Havelsee | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14806 | Bad Belzig | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14797 | Kloster Lehnin | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14778 | Golzow b. Brandenburg | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14662 | Friesack | Kreis Havelland | Brandenburg | |
| 14662 | Mühlenberge | Kreis Havelland | Brandenburg | |
| 14641 | Mühlenberge | Kreis Havelland | Brandenburg | |
| 14823 | Mühlenfließ | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14822 | Mühlenfließ | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14823 | Niemegk | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14822 | Borkwalde | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14641 | Retzow b. Nauen | Kreis Havelland | Brandenburg | |
| 16837 | Rheinsberg | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16831 | Rheinsberg | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16818 | Rheinsberg | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16835 | Rheinsberg | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16833 | Neuruppin | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16816 | Neuruppin | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16827 | Neuruppin | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16818 | Neuruppin | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 16835 | Neuruppin | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 14550 | Groß Kreutz (Havel) | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14929 | Treuenbrietzen | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14669 | Ketzin/Havel | Kreis Havelland | Brandenburg | |
| 14913 | Jüterbog | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 14913 | Ihlow/Jüterbog | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 15936 | Ihlow/Jüterbog | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 14913 | Dahme/Mark | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 15936 | Dahme/Mark | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 15926 | Dahme/Mark | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 14547 | Beelitz/Mark | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 16818 | Temnitzquell | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 14542 | Schwielowsee | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14548 | Schwielowsee | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14542 | Werder/Havel | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 16766 | Kremmen | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 16835 | Lindow/Mark | Kreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | |
| 14656 | Brieselang | Kreis Havelland | Brandenburg | |
| 14621 | Schönwalde-Glien | Kreis Havelland | Brandenburg | |
| 14469 | Potsdam | Brandenburg | ||
| 14476 | Potsdam | Brandenburg | ||
| 14471 | Potsdam | Brandenburg | ||
| 14473 | Potsdam | Brandenburg | ||
| 14467 | Potsdam | Brandenburg | ||
| 14478 | Potsdam | Brandenburg | ||
| 14482 | Potsdam | Brandenburg | ||
| 14480 | Potsdam | Brandenburg | ||
| 16775 | Schönermark b. Gransee | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 14947 | Nuthe-Urstromtal | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 14554 | Seddiner See | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 14552 | Michendorf | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 16727 | Velten | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 14624 | Dallgow-Döberitz | Kreis Havelland | Brandenburg | |
| 14612 | Falkensee | Kreis Havelland | Brandenburg | |
| 16798 | Fürstenberg/Havel | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 14943 | Luckenwalde | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 14943 | Trebbin | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 14959 | Trebbin | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 14974 | Trebbin | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 14558 | Nuthetal | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 16515 | Oranienburg | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 16515 | Mühlenbecker Land | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 16567 | Mühlenbecker Land | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 16552 | Mühlenbecker Land | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 14974 | Ludwigsfelde | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 14532 | Kleinmachnow | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 16761 | Hennigsdorf | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 16767 | Leegebruch | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 16556 | Hohen Neuendorf | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 16540 | Hohen Neuendorf | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 16562 | Hohen Neuendorf | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 16792 | Zehdenick | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 14513 | Teltow | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | |
| 17279 | Lychen | Kreis Uckermark | Brandenburg | |
| 14979 | Großbeeren | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 15831 | Großbeeren | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 16547 | Birkenwerder | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 16559 | Liebenwalde | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 15936 | Dahmetal | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 15837 | Baruth/Mark | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 15806 | Zossen | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 15806 | Am Mellensee | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 15838 | Am Mellensee | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 16548 | Glienicke/Nordbahn | Kreis Oberhavel | Brandenburg | |
| 17268 | Mittenwalde b. Templin | Kreis Uckermark | Brandenburg | |
| 15827 | Blankenfelde-Mahlow | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 15831 | Blankenfelde-Mahlow | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 15834 | Rangsdorf | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
| 16348 | Marienwerder | Kreis Barnim | Brandenburg | |
| 16244 | Schorfheide | Kreis Barnim | Brandenburg | |
| 15938 | Kasel-Golzig | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 12529 | Schönefeld | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15749 | Mittenwalde | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 16321 | Bernau bei Berlin | Kreis Barnim | Brandenburg | |
| 16341 | Panketal | Kreis Barnim | Brandenburg | |
| 16356 | Sydower Fließ | Kreis Barnim | Brandenburg | |
| 16230 | Sydower Fließ | Kreis Barnim | Brandenburg | |
| 16356 | Werneuchen | Kreis Barnim | Brandenburg | |
| 15926 | Luckau (Niederlausitz) | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 17291 | Gramzow | Kreis Uckermark | Brandenburg | |
| 15755 | Teupitz | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15738 | Zeuthen | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15732 | Eichwalde | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15711 | Königs Wusterhausen | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15712 | Königs Wusterhausen | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15713 | Königs Wusterhausen | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15754 | Königs Wusterhausen | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15537 | Königs Wusterhausen | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 16359 | Biesenthal | Kreis Barnim | Brandenburg | |
| 15741 | Bestensee | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15746 | Groß Köris | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15745 | Wildau/Kreis Dahme-Spreewald | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 16247 | Althüttendorf | Kreis Barnim | Brandenburg | |
| 15366 | Hoppegarten | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15757 | Halbe | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15910 | Krausnick-Groß Wasserburg | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15910 | Märkische Heide | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15913 | Märkische Heide | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 16225 | Eberswalde | Kreis Barnim | Brandenburg | |
| 16227 | Eberswalde | Kreis Barnim | Brandenburg | |
| 17337 | Uckerland | Kreis Uckermark | Brandenburg | |
| 15566 | Schöneiche bei Berlin | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 15754 | Heidesee | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15537 | Grünheide (Mark) | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 15370 | Fredersdorf-Vogelsdorf | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15370 | Petershagen/Eggersdorf | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15345 | Petershagen/Eggersdorf | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15569 | Woltersdorf b. Erkner | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 16259 | Neulewin | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 16259 | Neutrebbin | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15320 | Neutrebbin | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 16259 | Bad Freienwalde/Oder | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 16248 | Bad Freienwalde/Oder | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15528 | Spreenhagen | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 15748 | Münchehofe b. Königs Wusterhausen | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15562 | Rüdersdorf b. Berlin | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15378 | Rüdersdorf b. Berlin | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15345 | Rüdersdorf b. Berlin | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 16230 | Melchow | Kreis Barnim | Brandenburg | |
| 16278 | Mark Landin | Kreis Uckermark | Brandenburg | |
| 15907 | Lübben/Spreewald | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15344 | Strausberg | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15859 | Storkow (Mark) | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 15864 | Storkow (Mark) | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 16248 | Liepe b. Eberswalde-Finow | Kreis Barnim | Brandenburg | |
| 15345 | Prötzel | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15345 | Reichenow-Möglin | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 16269 | Reichenow-Möglin | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15913 | Straupitz | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15913 | Schwielochsee | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15848 | Schwielochsee | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 15377 | Oberbarnim | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15864 | Diensdorf-Radlow | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 15517 | Fürstenwalde/Spree | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 15526 | Bad Saarow | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 15374 | Müncheberg | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 16269 | Bliesdorf | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15848 | Friedland (Niederlausitz) | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 17326 | Brüssow | Kreis Uckermark | Brandenburg | |
| 15320 | Neuhardenberg | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 16303 | Schwedt/Oder | Kreis Uckermark | Brandenburg | |
| 16306 | Hohenselchow-Groß Pinnow | Kreis Uckermark | Brandenburg | |
| 15306 | Falkenhagen (Mark) | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15868 | Jamlitz | Kreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | |
| 16307 | Mescherin | Kreis Uckermark | Brandenburg | |
| 15324 | Letschin | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15299 | Mixdorf | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 15326 | Podelzig | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15326 | Zeschdorf | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15236 | Zeschdorf | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15518 | Berkenbrück | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 15234 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | ||
| 15236 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | ||
| 15230 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | ||
| 15232 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | ||
| 15328 | Reitwein | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
| 15890 | Eisenhüttenstadt | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 15236 | Jacobsdorf | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 15295 | Groß Lindow | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 15898 | Neuzelle | Kreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| 14109 | Berlin | Berlin-Wannsee | Berlin | |
| 14089 | Berlin | Berlin-Gatow | Berlin | |
| 13591 | Berlin | Berlin-Staaken | Berlin | |
| 13587 | Berlin | Berlin-Hakenfelde | Berlin | |
| 13593 | Berlin | Berlin | ||
| 13581 | Berlin | Berlin | ||
| 13583 | Berlin | Berlin | ||
| 13585 | Berlin | Berlin | ||
| 14053 | Berlin | Berlin | ||
| 14165 | Berlin | Berlin | ||
| 14052 | Berlin | Berlin | ||
| 14169 | Berlin | Berlin | ||
| 14050 | Berlin | Berlin | ||
| 13405 | Berlin | Berlin | ||
| 14167 | Berlin | Berlin | ||
| 14057 | Berlin | Berlin | ||
| 14059 | Berlin | Berlin | ||
| 12205 | Berlin | Berlin | ||
| 10589 | Berlin | Berlin | ||
| 12203 | Berlin | Berlin | ||
| 10627 | Berlin | Berlin | ||
| 10709 | Berlin | Berlin | ||
| 10629 | Berlin | Berlin | ||
| 14197 | Berlin | Berlin | ||
| 10587 | Berlin | Berlin | ||
| 13403 | Berlin | Berlin | ||
| 12163 | Berlin | Berlin | ||
| 12165 | Berlin | Berlin | ||
| 10707 | Berlin | Berlin | ||
| 10625 | Berlin | Berlin | ||
| 10553 | Berlin | Berlin | ||
| 12209 | Berlin | Berlin | ||
| 10719 | Berlin | Berlin | ||
| 10623 | Berlin | Berlin | ||
| 12167 | Berlin | Berlin | ||
| 10717 | Berlin | Berlin | ||
| 12161 | Berlin | Berlin | ||
| 10715 | Berlin | Berlin | ||
| 12247 | Berlin | Berlin | ||
| 13353 | Berlin | Berlin | ||
| 10555 | Berlin | Berlin | ||
| 12157 | Berlin | Berlin | ||
| 13435 | Berlin | Berlin | ||
| 10789 | Berlin | Berlin | ||
| 10777 | Berlin | Berlin | ||
| 13349 | Berlin | Berlin | ||
| 10779 | Berlin | Berlin | ||
| 10787 | Berlin | Berlin | ||
| 10825 | Berlin | Berlin | ||
| 10827 | Berlin | Berlin | ||
| 12279 | Berlin | Berlin | ||
| 10559 | Berlin | Berlin | ||
| 10823 | Berlin | Berlin | ||
| 10781 | Berlin | Berlin | ||
| 13347 | Berlin | Berlin | ||
| 10783 | Berlin | Berlin | ||
| 12105 | Berlin | Berlin | ||
| 13409 | Berlin | Berlin | ||
| 12307 | Berlin | Berlin | ||
| 12103 | Berlin | Berlin | ||
| 13359 | Berlin | Berlin | ||
| 12101 | Berlin | Berlin | ||
| 10115 | Berlin | Berlin | ||
| 10965 | Berlin | Berlin | ||
| 10963 | Berlin | Berlin | ||
| 13355 | Berlin | Berlin | ||
| 12109 | Berlin | Berlin | ||
| 10961 | Berlin | Berlin | ||
| 13187 | Berlin | Berlin | ||
| 10178 | Berlin | Berlin | ||
| 10439 | Berlin | Berlin | ||
| 10119 | Berlin | Berlin | ||
| 10437 | Berlin | Berlin | ||
| 10435 | Berlin | Berlin | ||
| 10179 | Berlin | Berlin | ||
| 10967 | Berlin | Berlin | ||
| 12309 | Berlin | Berlin | ||
| 12347 | Berlin | Berlin | ||
| 10999 | Berlin | Berlin | ||
| 12049 | Berlin | Berlin | ||
| 12051 | Berlin | Berlin | ||
| 10997 | Berlin | Berlin | ||
| 10249 | Berlin | Berlin | ||
| 12047 | Berlin | Berlin | ||
| 10407 | Berlin | Berlin | ||
| 12053 | Berlin | Berlin | ||
| 10409 | Berlin | Berlin | ||
| 12045 | Berlin | Berlin | ||
| 12359 | Berlin | Berlin | ||
| 12351 | Berlin | Berlin | ||
| 12055 | Berlin | Berlin | ||
| 12057 | Berlin | Berlin | ||
| 13589 | Berlin | Berlin-Falkenhagener Feld | Berlin | |
| 14129 | Berlin | Berlin-Nikolassee | Berlin | |
| 13595 | Berlin | Berlin-Wilhelmstadt | Berlin | |
| 14193 | Berlin | Berlin-Grunewald | Berlin | |
| 13597 | Berlin | Berlin-Spandau | Berlin | |
| 14055 | Berlin | Berlin-Westend | Berlin | |
| 13503 | Berlin | Berlin-Heiligensee | Berlin | |
| 13505 | Berlin | Berlin-Konradshöhe | Berlin | |
| 13599 | Berlin | Berlin-Haselhorst | Berlin | |
| 14163 | Berlin | Berlin-Zehlendorf | Berlin | |
| 13629 | Berlin | Berlin-Siemensstadt | Berlin | |
| 13507 | Berlin | Berlin-Tegel | Berlin | |
| 14195 | Berlin | Berlin-Dahlem | Berlin | |
| 13465 | Berlin | Berlin-Frohnau | Berlin | |
| 13627 | Berlin | Berlin-Charlottenburg-Nord | Berlin | |
| 10711 | Berlin | Berlin-Halensee | Berlin | |
| 14199 | Berlin | Berlin-Schmargendorf | Berlin | |
| 13467 | Berlin | Berlin-Hermsdorf | Berlin | |
| 13509 | Berlin | Berlin-Borsigwalde | Berlin | |
| 12207 | Berlin | Berlin-Lichterfelde | Berlin | |
| 10585 | Berlin | Berlin-Charlottenburg | Berlin | |
| 10713 | Berlin | Berlin-Wilmersdorf | Berlin | |
| 13469 | Berlin | Berlin-Lübars | Berlin | |
| 13437 | Berlin | Berlin-Wittenau | Berlin | |
| 13351 | Berlin | Berlin-Wedding | Berlin | |
| 12169 | Berlin | Berlin-Steglitz | Berlin | |
| 10551 | Berlin | Berlin-Moabit | Berlin | |
| 12159 | Berlin | Berlin-Friedenau | Berlin | |
| 13407 | Berlin | Berlin-Reinickendorf | Berlin | |
| 12249 | Berlin | Berlin-Lankwitz | Berlin | |
| 10557 | Berlin | Berlin-Hansaviertel | Berlin | |
| 13439 | Berlin | Berlin-Märkisches Viertel | Berlin | |
| 10829 | Berlin | Berlin-Schöneberg | Berlin | |
| 13158 | Berlin | Berlin-Wilhelmsruh | Berlin | |
| 10785 | Berlin | Berlin-Tiergarten | Berlin | |
| 12277 | Berlin | Berlin-Marienfelde | Berlin | |
| 13159 | Berlin | Berlin-Blankenfelde | Berlin | |
| 13357 | Berlin | Berlin-Gesundbrunnen | Berlin | |
| 10117 | Berlin | Berlin-Mitte | Berlin | |
| 13156 | Berlin | Berlin-Niederschönhausen | Berlin | |
| 12099 | Berlin | Berlin-Tempelhof | Berlin | |
| 10969 | Berlin | Berlin-Kreuzberg | Berlin | |
| 12349 | Berlin | Berlin-Britz | Berlin | |
| 12107 | Berlin | Berlin-Mariendorf | Berlin | |
| 13127 | Berlin | Berlin-Französisch Buchholz | Berlin | |
| 13189 | Berlin | Berlin-Pankow | Berlin | |
| 10405 | Berlin | Berlin-Prenzlauer Berg | Berlin | |
| 12305 | Berlin | Berlin-Lichtenrade | Berlin | |
| 10243 | Berlin | Berlin-Friedrichshain | Berlin | |
| 12043 | Berlin | Berlin-Neukölln | Berlin | |
| 13089 | Berlin | Berlin-Heinersdorf | Berlin | |
| 13086 | Berlin | Berlin-Weißensee | Berlin | |
| 12353 | Berlin | Berlin-Gropiusstadt | Berlin | |
| 13129 | Berlin | Berlin-Stadtrandsiedlung Malchow | Berlin | |
| 12435 | Berlin | Berlin-Alt-Treptow | Berlin | |
| 13125 | Berlin | Berlin-Buch | Berlin | |
| 10369 | Berlin | Berlin-Fennpfuhl | Berlin | |
| 12437 | Berlin | Berlin-Baumschulenweg | Berlin | |
| 10317 | Berlin | Berlin-Rummelsburg | Berlin | |
| 12355 | Berlin | Berlin-Rudow | Berlin | |
| 10365 | Berlin | Berlin-Lichtenberg | Berlin | |
| 13055 | Berlin | Berlin-Alt-Hohenschönhausen | Berlin | |
| 13051 | Berlin | Berlin-Malchow | Berlin | |
| 12487 | Berlin | Berlin-Johannisthal | Berlin | |
| 10319 | Berlin | Berlin-Friedrichsfelde | Berlin | |
| 12459 | Berlin | Berlin-Oberschöneweide | Berlin | |
| 12439 | Berlin | Berlin-Niederschöneweide | Berlin | |
| 13059 | Berlin | Berlin-Wartenberg | Berlin | |
| 10318 | Berlin | Berlin-Karlshorst | Berlin | |
| 13057 | Berlin | Berlin-Falkenberg | Berlin | |
| 12524 | Berlin | Berlin-Altglienicke | Berlin | |
| 12489 | Berlin | Berlin-Adlershof | Berlin | |
| 12526 | Berlin | Berlin-Bohnsdorf | Berlin | |
| 12683 | Berlin | Berlin-Biesdorf | Berlin | |
| 12527 | Berlin | Berlin-Schmöckwitz | Berlin | |
| 12621 | Berlin | Berlin-Kaulsdorf | Berlin | |
| 12679 | Berlin | Berlin-Marzahn | Berlin | |
| 12619 | Berlin | Berlin-Hellersdorf | Berlin | |
| 12623 | Berlin | Berlin-Mahlsdorf | Berlin | |
| 12559 | Berlin | Berlin-Müggelheim | Berlin | |
| 12587 | Berlin | Berlin-Friedrichshagen | Berlin | |
| 12589 | Berlin | Berlin-Rahnsdorf | Berlin | |
| 19258 | Bengerstorf | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19273 | Brahlstorf | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19273 | Lübtheen | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19249 | Lübtheen | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19230 | Lübtheen | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19273 | Dersenow | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19260 | Dersenow | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19273 | Vellahn | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19246 | Vellahn | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19260 | Vellahn | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19243 | Vellahn | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19217 | Thandorf | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19217 | Holdorf b. Gadebusch | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19205 | Holdorf b. Gadebusch | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19246 | Zarrentin am Schaalsee | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19246 | Kogel b. Zarretin | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19260 | Kogel b. Zarretin | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19205 | Dragun | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19205 | Lützow | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19209 | Lützow | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19243 | Wittendörp | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19243 | Dümmer | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19073 | Dümmer | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19230 | Warlitz | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19303 | Dömitz | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19209 | Schildetal | Kreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19073 | Schossin | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 19075 | Schossin | Kreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | |
