Stadt | PLZ | Stadtteil | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|---|
04936 | Dahme/Mark | Kreis Teltow-Fläming | Brandenburg | |
04916 | Schlieben | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04936 | Schlieben | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04916 | Schönewalde | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04895 | Mühlberg/Elbe | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04931 | Mühlberg/Elbe | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04895 | Falkenberg/Elster | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04895 | Bad Liebenwerda | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04931 | Bad Liebenwerda | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04924 | Bad Liebenwerda | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04895 | Wahrenbrück | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04924 | Wahrenbrück | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04938 | Wahrenbrück | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04936 | Fichtwald | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
03253 | Schönborn (Niederlausitz) | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
03253 | Doberlug-Kirchhain | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
03238 | Doberlug-Kirchhain | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04932 | Großthiemig | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04932 | Röderland | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04910 | Röderland | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04910 | Elsterwerda | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
03249 | Sonnewalde | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04934 | Hohenleipisch | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
03238 | Lichterfeld-Schacksdorf | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
03238 | Massen-Niederlausitz | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
03246 | Massen-Niederlausitz | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
04928 | Plessa | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
01979 | Lauchhammer | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
01990 | Großkmehlen | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
03246 | Crinitz | Kreis Elbe-Elster | Brandenburg | |
01945 | Tettau b. Ruhland | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
01945 | Senftenberg | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
01968 | Senftenberg | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
01996 | Senftenberg | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
01987 | Schwarzheide | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
03205 | Calau | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
03222 | Lübbenau/Spreewald | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
01998 | Schipkau | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
01994 | Schipkau | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
01993 | Schipkau | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
01968 | Schipkau | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
01983 | Großräschen | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
03229 | Luckaitztal | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
03226 | Vetschau/Spreewald | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
03103 | Neupetershain | Kreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | |
03096 | Briesen/Niederlausitz | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
03116 | Drebkau | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
03099 | Kolkwitz (Niederlausitz) | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
03119 | Welzow | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
03130 | Welzow | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
03130 | Felixsee | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
03185 | Drachhausen | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
03055 | Cottbus | Cottbus-Sielow | Brandenburg | |
03044 | Cottbus | Cottbus-Saspow | Brandenburg | |
03048 | Cottbus | Cottbus-Sachsendorf | Brandenburg | |
03046 | Cottbus | Cottbus-Ströbitz | Brandenburg | |
03058 | Neuhausen/Spree | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
03051 | Cottbus | Cottbus-Gallinchen | Brandenburg | |
03054 | Cottbus | Cottbus-Skadow | Brandenburg | |
03050 | Cottbus | Cottbus-Madlow | Brandenburg | |
03042 | Cottbus | Cottbus-Merzdorf | Brandenburg | |
03052 | Cottbus | Brandenburg | ||
03053 | Cottbus | Cottbus-Willmersdorf | Brandenburg | |
03172 | Guben | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
03172 | Jänschwalde | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
03197 | Jänschwalde | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
03149 | Wiesengrund | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
03159 | Döbern | Kreis Spree-Neiße | Brandenburg | |
07919 | Pausa-Mühltroff | Vogtlandkreis | Sachsen | |
07952 | Pausa-Mühltroff | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08539 | Pausa-Mühltroff | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08538 | Reuth b. Plauen | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08539 | Rosenbach/Vogtl. | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08527 | Rosenbach/Vogtl. | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08548 | Rosenbach/Vogtl. | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08606 | Oelsnitz/Vogtland | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08606 | Mühlental | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08626 | Mühlental | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08527 | Plauen | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08525 | Plauen | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08523 | Plauen | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08547 | Plauen | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08529 | Plauen | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08541 | Plauen | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08626 | Adorf/Vogtl. | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08258 | Adorf/Vogtl. | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08626 | Eichigt | Vogtlandkreis | Sachsen | |
07985 | Elsterberg | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08543 | Pöhl | Vogtlandkreis | Sachsen | |
04420 | Markranstädt | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04509 | Schönwölkau | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
04523 | Elstertrebnitz | Kreis Leipzig | Sachsen | |
08541 | Theuma | Vogtlandkreis | Sachsen | |
04435 | Schkeuditz | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
08645 | Bad Elster | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08491 | Reichenbach im Vogtland | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08499 | Reichenbach im Vogtland | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08468 | Reichenbach im Vogtland | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08491 | Limbach b. Reichenbach | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08468 | Limbach b. Reichenbach | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08491 | Netzschkau | Vogtlandkreis | Sachsen | |
04539 | Groitzsch | Kreis Leipzig | Sachsen | |
08428 | Langenbernsdorf | Kreis Zwickau | Sachsen | |
04205 | Leipzig | Leipzig-Schonau | Sachsen | |
04442 | Zwenkau | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04178 | Leipzig | Leipzig-Bölitz-Ehrenberg | Sachsen | |
08648 | Bad Brambach | Vogtlandkreis | Sachsen | |
04207 | Leipzig | Leipzig-Lausen-Grünau | Sachsen | |
08499 | Mylau | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08451 | Crimmitschau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08261 | Schöneck/Vogtland | Vogtlandkreis | Sachsen | |
04249 | Leipzig | Leipzig-Knautkleehain | Sachsen | |
04159 | Leipzig | Leipzig-Möckern | Sachsen | |
08239 | Bergen b. Auerbach | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08239 | Falkenstein/Vogtland | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08223 | Falkenstein/Vogtland | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08233 | Treuen | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08412 | Werdau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
04158 | Leipzig | Leipzig-Wiederritzsch | Sachsen | |
08223 | Grünbach | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08468 | Heinsdorfergrund | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08258 | Markneukirchen | Vogtlandkreis | Sachsen | |
04209 | Leipzig | Leipzig-Grünau-Ost | Sachsen | |
08485 | Lengenfeld i. Sachsen | Vogtlandkreis | Sachsen | |
04179 | Leipzig | Leipzig-Neulindenau | Sachsen | |
04519 | Rackwitz | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
04177 | Leipzig | Leipzig-Altlindenau | Sachsen | |
08427 | Fraureuth | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08496 | Neumark/Sachsen | Vogtlandkreis | Sachsen | |
04229 | Leipzig | Leipzig-Plagwitz | Sachsen | |
04416 | Markkleeberg | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04575 | Neukieritzsch | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04552 | Neukieritzsch | Kreis Leipzig | Sachsen | |
08209 | Auerbach/Vogtland | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08459 | Neukirchen/Pleiße | Kreis Zwickau | Sachsen | |
04105 | Leipzig | Leipzig-Zentrum-Nord | Sachsen | |
04277 | Leipzig | Leipzig-Connewitz | Sachsen | |
04155 | Leipzig | Leipzig-Gohlis-Süd | Sachsen | |
04564 | Böhlen b. Leipzig | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04109 | Leipzig | Leipzig-Zentrum | Sachsen | |
04157 | Leipzig | Leipzig-Gohlis-Nord | Sachsen | |
04565 | Regis-Breitingen | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04107 | Leipzig | Leipzig-Musikviertel / Zentrum-Süd | Sachsen | |
04275 | Leipzig | Leipzig-Südvorstadt | Sachsen | |
08267 | Klingenthal | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08248 | Klingenthal | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08228 | Rodewisch | Vogtlandkreis | Sachsen | |
08236 | Ellefeld | Vogtlandkreis | Sachsen | |
04129 | Leipzig | Leipzig-Eutritzsch | Sachsen | |
04279 | Leipzig | Leipzig-Dölitz-Dösen | Sachsen | |
08115 | Lichtentanne | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08144 | Lichtentanne | Kreis Zwickau | Sachsen | |
04103 | Leipzig | Leipzig-Zentrum-Ost | Sachsen | |
04356 | Leipzig | Leipzig-Seehausen | Sachsen | |
04347 | Leipzig | Leipzig-Schönefeld-Ost | Sachsen | |
04315 | Leipzig | Leipzig-Volkmarsdorf | Sachsen | |
04571 | Rötha | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04317 | Leipzig | Leipzig-Reudnitz-Thonberg | Sachsen | |
08262 | Muldenhammer | Vogtlandkreis | Sachsen | |
04357 | Leipzig | Leipzig-Mockau-Süd | Sachsen | |
04299 | Leipzig | Leipzig-Stötteritz | Sachsen | |
04463 | Großpösna | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04289 | Leipzig | Leipzig-Probstheida | Sachsen | |
04318 | Leipzig | Leipzig-Anger- Crottendorf | Sachsen | |
08058 | Zwickau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08060 | Zwickau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08056 | Zwickau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08064 | Zwickau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08062 | Zwickau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08066 | Zwickau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08393 | Schönberg b. Glauchau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08144 | Hirschfeld b. Zwickau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08107 | Hirschfeld b. Zwickau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
04349 | Leipzig | Leipzig-Thekla | Sachsen | |
04316 | Leipzig | Leipzig-Mölkau | Sachsen | |
08107 | Kirchberg/Sachsen | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08237 | Steinberg/Sachsen | Vogtlandkreis | Sachsen | |
04328 | Leipzig | Leipzig-Sellershausen.Stünz | Sachsen | |
04288 | Leipzig | Leipzig-Liebertwolkwitz | Sachsen | |
04329 | Leipzig | Leipzig-Paunsdorf | Sachsen | |
04552 | Borna b. Leipzig | Kreis Leipzig | Sachsen | |
08304 | Schönheide | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
04425 | Taucha b. Leipzig | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
04319 | Leipzig | Leipzig-Althen-Kleinpösna | Sachsen | |
08147 | Crinitzberg | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08328 | Stützengrün | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
08112 | Wilkau-Haßlau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08132 | Mülsen | Kreis Zwickau | Sachsen | |
04838 | Eilenburg | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
04838 | Laußig | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
04849 | Laußig | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
08371 | Glauchau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
04849 | Bad Düben | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
08309 | Eibenstock | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
04451 | Borsdorf | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04654 | Frohburg | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04651 | Frohburg | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04643 | Frohburg | Kreis Leipzig | Sachsen | |
08396 | Waldenburg/Sachsen | Kreis Zwickau | Sachsen | |
04567 | Kitzscher | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04683 | Naunhof/Muldentalkreis | Kreis Leipzig | Sachsen | |
08141 | Reinsdorf b. Zwickau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08373 | Remse | Kreis Zwickau | Sachsen | |
04824 | Brandis b. Wurzen | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04821 | Brandis b. Wurzen | Kreis Leipzig | Sachsen | |
08134 | Langenweißbach | Kreis Zwickau | Sachsen | |
04827 | Machern | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04828 | Machern | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04668 | Grimma | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04668 | Colditz | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04680 | Colditz | Kreis Leipzig | Sachsen | |
04651 | Bad Lausick | Kreis Leipzig | Sachsen | |
08289 | Schneeberg/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09356 | Sankt Egidien | Kreis Zwickau | Sachsen | |
09350 | Lichtenstein/Sachsen | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08321 | Zschorlau | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
04828 | Bennewitz | Kreis Leipzig | Sachsen | |
09337 | Callenberg | Kreis Zwickau | Sachsen | |
09322 | Penig | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
04643 | Geithain | Kreis Leipzig | Sachsen | |
08118 | Hartenstein b. Zwickau | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08301 | Bad Schlema | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
08301 | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
08280 | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09212 | Limbach-Oberfrohna | Kreis Zwickau | Sachsen | |
09376 | Oelsnitz/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
08324 | Bockau | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
04808 | Wurzen | Kreis Leipzig | Sachsen | |
08349 | Johanngeorgenstadt | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09394 | Hohndorf b. Stollberg | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
08280 | Aue | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
04687 | Trebsen/Mulde | Kreis Leipzig | Sachsen | |
09355 | Gersdorf b. Hohenstein-Ernstthal | Kreis Zwickau | Sachsen | |
09353 | Oberlungwitz | Kreis Zwickau | Sachsen | |
08315 | Lauter-Bernsbach | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09328 | Lunzenau | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09366 | Stollberg/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
08340 | Schwarzenberg/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
08352 | Schwarzenberg/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
08359 | Breitenbrunn/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
08294 | Lößnitz | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09243 | Niederfrohna | Kreis Zwickau | Sachsen | |
04880 | Trossin | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
09306 | Königsfeld b. Rochlitz | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09385 | Lugau/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09224 | Chemnitz | Chemnitz-Grüna | Sachsen | |
04862 | Mockrehna | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
09399 | Niederwürschnitz | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09241 | Mühlau | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09217 | Burgstädt | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
08297 | Zwönitz | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09468 | Zwönitz | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09232 | Hartmannsdorf b. Chemnitz | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
08344 | Grünhain-Beierfeld | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
04860 | Dreiheide | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
04860 | Torgau | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
04889 | Torgau | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
04861 | Torgau | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
09247 | Chemnitz | Chemnitz-Röhrsdorf | Sachsen | |
09117 | Chemnitz | Chemnitz-Siegmar | Sachsen | |
09221 | Neukirchen/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
08352 | Raschau-Markersbach | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09380 | Thalheim/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09249 | Taura | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09236 | Claußnitz | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09228 | Chemnitz | Chemnitz-Wittgendorf | Sachsen | |
09481 | Scheibenberg | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
04889 | Belgern-Schildau | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
04874 | Belgern-Schildau | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
09116 | Chemnitz | Chemnitz-Kappel | Sachsen | |
04703 | Leisnig | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09235 | Burkhardtsdorf | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09484 | Oberwiesenthal | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09114 | Chemnitz | Chemnitz-Furth | Sachsen | |
09468 | Geyer | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09326 | Geringswalde | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09390 | Gornsdorf | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09648 | Altmittweida | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
04779 | Wermsdorf | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
09123 | Chemnitz | Chemnitz-Klaffenbach | Sachsen | |
09122 | Chemnitz | Chemnitz-Morgenleite | Sachsen | |
09244 | Lichtenau b. Chemnitz | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09119 | Chemnitz | Chemnitz-Kapellenberg | Sachsen | |
09474 | Crottendorf | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09392 | Auerbach/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09120 | Chemnitz | Chemnitz-Helbersdorf | Sachsen | |
04746 | Hartha/Kreis Döbeln | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09113 | Chemnitz | Chemnitz-Schloßchemnitz | Sachsen | |
09423 | Drebach | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09419 | Drebach | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09439 | Drebach | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09430 | Drebach | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09423 | Gelenau/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09112 | Chemnitz | Chemnitz-Kaßberg | Sachsen | |
09427 | Ehrenfriedersdorf | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09419 | Thum | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
04774 | Dahlen/Sachsen | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
09125 | Chemnitz | Chemnitz-Harthau | Sachsen | |
09487 | Schlettau | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
04769 | Mügeln | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
04769 | Naundorf b. Oschatz | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
04758 | Naundorf b. Oschatz | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
09111 | Chemnitz | Chemnitz-Zentrum | Sachsen | |
09465 | Sehmatal | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09126 | Chemnitz | Chemnitz-Bernsdorf | Sachsen | |
09131 | Chemnitz | Chemnitz-Ebersdorf | Sachsen | |
09130 | Chemnitz | Chemnitz-Yorckgebiet | Sachsen | |
04886 | Arzberg b. Torgau | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
09127 | Chemnitz | Chemnitz-Adelsberg | Sachsen | |
09488 | Thermalbad Wiesenbad | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
04736 | Waldheim | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09439 | Amtsberg | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09456 | Mildenau | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09577 | Niederwiesa | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09128 | Chemnitz | Chemnitz-Kleinolbersdorf-Albershain | Sachsen | |
09661 | Hainichen/Sachsen | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09669 | Frankenberg/Sa. | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
04720 | Döbeln | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09471 | Königswalde | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09429 | Wolkenstein | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09429 | Großolbersdorf | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09432 | Großolbersdorf | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09434 | Großolbersdorf | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09405 | Zschopau | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09434 | Zschopau | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09405 | Gornau/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09573 | Gornau/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09437 | Gornau/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09573 | Augustusburg | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
04758 | Liebschützberg | Kreis Nordsachsen | Sachsen | |
09557 | Flöha | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09569 | Flöha | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
04749 | Ostrau/Sachsen | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09518 | Großrückerswalde | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09477 | Jöhstadt | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
04741 | Roßwein | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09579 | Grünhainichen | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09437 | Grünhainichen | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09437 | Börnichen/Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09514 | Pockau-Lengefeld | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09509 | Pockau-Lengefeld | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09496 | Marienberg | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09569 | Oederan | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
01616 | Strehla | Kreis Meißen | Sachsen | |
01594 | Stauchitz | Kreis Meißen | Sachsen | |
01594 | Riesa | Kreis Meißen | Sachsen | |
01591 | Riesa | Kreis Meißen | Sachsen | |
01587 | Riesa | Kreis Meißen | Sachsen | |
01589 | Riesa | Kreis Meißen | Sachsen | |
09575 | Eppendorf | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09603 | Großschirma | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
01623 | Nossen | Kreis Meißen | Sachsen | |
01683 | Nossen | Kreis Meißen | Sachsen | |
01665 | Nossen | Kreis Meißen | Sachsen | |
01623 | Lommatzsch | Kreis Meißen | Sachsen | |
09618 | Brand-Erbisdorf | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
01683 | Klipphausen | Kreis Meißen | Sachsen | |
01665 | Klipphausen | Kreis Meißen | Sachsen | |
01619 | Zeithain | Kreis Meißen | Sachsen | |
09526 | Pfaffroda | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
09599 | Freiberg/Sachsen | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09629 | Reinsberg | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09634 | Reinsberg | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09638 | Lichtenberg/Erzgebirge | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
01665 | Diera-Zehren | Kreis Meißen | Sachsen | |
01665 | Meißen | Kreis Meißen | Sachsen | |
01662 | Meißen | Kreis Meißen | Sachsen | |
09633 | Halsbrücke | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09600 | Halsbrücke | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09600 | Weißenborn/Erzgebirge | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
01609 | Gröditz | Kreis Meißen | Sachsen | |
09619 | Mulda/Sachsen | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
01612 | Großenhain | Kreis Meißen | Sachsen | |
01561 | Großenhain | Kreis Meißen | Sachsen | |
01558 | Großenhain | Kreis Meißen | Sachsen | |
01612 | Nünchritz | Kreis Meißen | Sachsen | |
09627 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09548 | Deutschneudorf | Erzgebirgskreis | Sachsen | |
01561 | Tauscha b. Großenhain | Kreis Meißen | Sachsen | |
01723 | Wilsdruff | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01737 | Wilsdruff | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01737 | Tharandt | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
09544 | Neuhausen/Erzgebirge | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
09623 | Frauenstein | Kreis Mittelsachsen | Sachsen | |
01774 | Klingenberg | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01738 | Klingenberg | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01744 | Klingenberg | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01689 | Weinböhla | Kreis Meißen | Sachsen | |
01640 | Coswig b. Dresden | Kreis Meißen | Sachsen | |
01762 | Hartmannsdorf-Reichenau | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01762 | Dippoldiswalde | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01744 | Dippoldiswalde | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01156 | Dresden | Dresden-Brabschütz | Sachsen | |
01738 | Dorfhain | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01705 | Freital | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01445 | Radebeul | Kreis Meißen | Sachsen | |
01734 | Rabenau/Sachsen | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01468 | Moritzburg | Kreis Meißen | Sachsen | |
01471 | Moritzburg | Kreis Meißen | Sachsen | |
01776 | Hermsdorf/Erzgebirge | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01157 | Dresden | Dresden-Briesnitz | Sachsen | |
01169 | Dresden | Dresden-Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz | Sachsen | |
01773 | Altenberg | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01778 | Altenberg | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01139 | Dresden | Dresden-Kaditz | Sachsen | |
01768 | Glashütte/Sachsen | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01187 | Dresden | Dresden-Plauen | Sachsen | |
01159 | Dresden | Dresden-Löbtau-Nord | Sachsen | |
01189 | Dresden | Dresden-Coschütz/Gittersee | Sachsen | |
01728 | Bannewitz | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01731 | Bannewitz | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01067 | Dresden | Dresden-Innere Altstadt | Sachsen | |
01129 | Dresden | Dresden-Trachau | Sachsen | |
01731 | Kreischa | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | |
01109 | Dresden | Dresden-Hellerau/Wilschdorf | Sachsen | |
01217 | Dresden | Dresden-Räcknitz/Zschertnitz | Sachsen | |
01097 | Dresden | Dresden-Leipziger Vorstadt | Sachsen | |
